期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016240 | 0 8 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016241 | 4 9 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016242 | 3 9 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016243 | 4 4 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016244 | 6 9 9 | 3 | 9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016245 | 7 6 0 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016246 | 3 1 9 | 8 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016247 | 4 4 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016248 | 1 3 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016249 | 1 0 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016250 | 4 1 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016251 | 8 6 0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016252 | 0 5 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016253 | 2 6 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016254 | 5 6 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016255 | 4 5 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016256 | 6 2 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016257 | 9 7 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016258 | 2 6 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016259 | 当前期杀号 | 1 | -- | 4 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 1 | -- | 3 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 95% | 89% | 89% | 84% | 84% | 95% | 89% | 84% | 89% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 16 | 8 | 10 | 6 | 6 | 14 | 7 | 13 | 9 | 2 |
259期 福彩3d杀跨度(天齐网)
作者:
360杀跨度
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2016-09-22 01:17
上一篇:
259期 3d杀和值尾
下一篇:
259期 福彩3d杀跨度
最新文章
更多>
10 116期杀跨联盟精准杀跨
11 116期嘻哈精准杀跨
12 116期降魔3d杀跨度
13 116期玄武3d杀跨度
14 116期捣蛋3d杀一跨
15 116期四御3d杀跨度
16 116期南极3d杀跨度
17 116期总中3d杀合尾
19 116期小精灵3d杀和值
21 116期执着3d杀合尾
22 116期糖果3d杀合
23 116期走西口3d杀和值
24 116期春风得意3d杀合
25 116期东北高手杀一合
27 116期好人必杀合