期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016240 | 0 8 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016241 | 4 9 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016242 | 3 9 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016243 | 4 4 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016244 | 6 9 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016245 | 7 6 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016246 | 3 1 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016247 | 4 4 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016248 | 1 3 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2016249 | 1 0 9 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016250 | 4 1 6 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016251 | 8 6 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016252 | 0 5 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016253 | 2 6 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016254 | 5 6 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016255 | 4 5 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016256 | 6 2 8 | 6 | 9 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016257 | 9 7 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016258 | 2 6 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016259 | 当前期杀号 | 3 | -- | 9 | -- | 2 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 2 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 6 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 19 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 15 | 16 | 17 | 14 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 79% | 84% | 89% | 74% | 95% | 100% | 95% | 89% | 84% | 84% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 8 | 9 | 8 | 6 | 14 | 19 | 10 | 12 | 6 | 9 | 2 |
259期 福彩3d杀和值尾(天齐网)
作者:
360杀和值
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2016-09-22 01:16
上一篇:
259期 3d直选百十个位杀号
下一篇:
259期 福彩3d杀和值尾
最新文章
更多>