您现在所在的位置: 天齐网 >> 福彩3D >> 3D条件 >> 正文

244期 福彩3d杀跨度(天齐网)

作者: 360杀跨度 责任编辑: 好彩头 更新时间: 2016-09-06 22:27
期号 开奖号码 跨度值 雁枫杀号 乐蓉杀号 白凡杀号 芸遥杀号 远锋杀号 智天杀号 南宫杀号 元丰杀号 浩轩杀号 萧寞杀号 统计
2016225 2 1 2 1 5 4 5 1 2 8 3 3 9 6 9
2016226 2 8 9 7 8 3 8 7 5 4 8 8 7 5 8
2016227 6 9 8 3 6 9 7 3 4 5 4 5 5 8 9
2016228 1 8 8 7 1 3 1 0 7 2 4 9 1 6 9
2016229 3 7 8 5 5 2 0 7 8 3 6 4 5 4 8
2016230 4 9 7 5 1 5 5 6 3 2 9 5 8 9 7
2016231 4 5 8 4 6 2 3 4 3 6 7 0 2 4 8
2016232 1 3 2 2 5 0 8 9 0 9 8 5 5 4 全对
2016233 6 9 4 5 8 3 0 7 0 7 4 6 6 7 全对
2016234 2 0 4 4 3 7 9 7 3 3 4 5 9 9 9
2016235 5 5 4 1 6 8 6 2 1 5 9 3 7 2 9
2016236 8 9 1 8 4 9 0 1 0 9 8 5 1 4 9
2016237 5 3 1 4 7 4 1 9 4 2 4 2 4 9 6
2016238 0 3 7 7 5 5 0 6 7 3 4 0 9 3 9
2016239 5 6 0 6 5 6 9 3 7 3 9 9 3 6 8
2016240 0 8 7 8 4 6 1 2 7 2 1 1 6 5 全对
2016241 4 9 9 5 7 0 3 4 8 5 1 0 5 1 8
2016242 3 9 5 6 2 9 5 6 3 7 4 8 7 4 9
2016243 4 4 6 2 9 1 5 3 3 8 6 3 5 0 全对
2016244 当前期杀号 9 -- 8 -- 3 -- 6 -- 7 -- 8 -- 3 -- 7 -- 3 -- 5 -- --
目前连错次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
目前连对次数 14 4 13 1 5 2 6 13 2 4 1
总正确次数 18 16 18 14 15 18 16 18 15 17 4
准确率(全对率) 95% 84% 95% 74% 79% 95% 84% 95% 79% 89% 21%
最大连错次数 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 7
最大连对次数 14 6 13 10 6 16 9 13 7 7 2
上一篇: 244期 3d杀和值尾