期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016210 | 2 7 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016211 | 6 3 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016212 | 0 3 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016213 | 1 7 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016214 | 9 4 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016215 | 1 4 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016216 | 3 3 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016217 | 0 3 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016218 | 2 3 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016219 | 4 1 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016220 | 3 6 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016221 | 8 0 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016222 | 4 0 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016223 | 2 9 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016224 | 2 7 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016225 | 2 1 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016226 | 2 8 9 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016227 | 6 9 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016228 | 1 8 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016229 | 当前期杀号 | 5 | -- | 2 | -- | 0 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 5 | -- | 4 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 17 | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 89% | 95% | 74% | 74% | 95% | 89% | 84% | 95% | 89% | 21% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 12 | 11 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 16 | 8 | 2 |
229期 福彩3d杀跨度(天齐网)
作者:
360杀跨度
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2016-08-22 23:23
上一篇:
229期 3d杀和值尾
下一篇:
229期 福彩3d杀跨度
最新文章
更多>