期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016203 | 9 7 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016204 | 3 2 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016205 | 4 9 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016206 | 1 7 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016207 | 5 9 6 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016208 | 9 5 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016209 | 0 2 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016210 | 2 7 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016211 | 6 3 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016212 | 0 3 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016213 | 1 7 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016214 | 9 4 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016215 | 1 4 4 | 9 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016216 | 3 3 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016217 | 0 3 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016218 | 2 3 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016219 | 4 1 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016220 | 3 6 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016221 | 8 0 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016222 | 当前期杀号 | 4 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 8 | -- | 1 | -- | 7 | -- | 0 | -- | 8 | -- | 1 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 13 | 19 | 0 | 3 | 18 | 18 | 9 | 13 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 18 | 19 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 95% | 100% | 79% | 89% | 95% | 95% | 95% | 89% | 95% | 47% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 11 | 13 | 19 | 10 | 9 | 18 | 18 | 9 | 13 | 14 | 3 |
222期 福彩3d杀和值尾(天齐网)
作者:
360杀和值
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2016-08-15 22:57
上一篇:
222期 3d直选百十个位杀号
下一篇:
222期 福彩3d杀和值尾
最新文章
更多>
12 206期有生之年杀1跨
13 206期新年独跨度
14 206期精尊3d杀跨度
15 206期罗汉3d杀跨度
16 206期赤灵3d杀跨度
17 206期降魔3d杀跨度
18 206期玄武3d杀跨度
19 206期南极3d杀跨度
20 206期杀跨联盟精准杀跨
21 206期嘻哈精准杀跨
22 206期捣蛋3d杀一跨
23 206期四御3d杀跨度
24 206期执着3d杀合尾
25 206期小熊绝杀两合
26 206期糖果3d杀合
27 206期好人必杀合