直选百位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016202 | 7 8 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016203 | 9 7 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016204 | 3 2 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016205 | 4 9 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016206 | 1 7 3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016207 | 5 9 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016208 | 9 5 0 | 8 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016209 | 0 2 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016210 | 2 7 9 | 2 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2016211 | 6 3 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016212 | 0 3 8 | 0 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016213 | 1 7 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016214 | 9 4 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016215 | 1 4 4 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016216 | 3 3 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016217 | 0 3 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016218 | 2 3 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016219 | 4 1 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016220 | 3 6 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016221 | 当前期杀号 | 6 | -- | 3 | -- | 1 | -- | 4 | -- | 1 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 9 | -- | 4 | -- | 2 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 8 | 19 | 12 | 4 | 5 | 1 | 10 | 14 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 100% | 95% | 95% | 95% | 74% | 89% | 95% | 95% | 89% | 37% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 8 | 19 | 12 | 14 | 13 | 7 | 10 | 14 | 15 | 14 | 2 |
直选十位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016202 | 7 8 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016203 | 9 7 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016204 | 3 2 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016205 | 4 9 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016206 | 1 7 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016207 | 5 9 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016208 | 9 5 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016209 | 0 2 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016210 | 2 7 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016211 | 6 3 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016212 | 0 3 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016213 | 1 7 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016214 | 9 4 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016215 | 1 4 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 9 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016216 | 3 3 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016217 | 0 3 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016218 | 2 3 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016219 | 4 1 0 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016220 | 3 6 7 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016221 | 当前期杀号 | 9 | -- | 0 | -- | 4 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 6 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 2 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 9 | 1 | 8 | 19 | 12 | 1 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 89% | 95% | 100% | 95% | 89% | 84% | 95% | 100% | 84% | 32% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 9 | 13 | 10 | 19 | 12 | 16 | 10 | 16 | 19 | 9 | 4 |
直选个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2016202
7 8 4
8
5
2
6
1
1
8
1
7
3
全对
2016203
9 7 5
1
4
2
1
0
9
0
5
8
1
9
2016204
3 2 9
2
9
1
4
3
2
5
5
1
5
9
2016205
4 9 9
1
3
7
9
0
4
9
3
8
9
7
2016206
1 7 3
6
0
6
1
3
1
5
8
7
1
9
2016207
5 9 6
5
4
6
6
6
6
9
9
4
7
6
2016208
9 5 0
6
1
5
7
6
0
1
6
3
1
9
2016209
0 2 3
1
2
8
1
0
8
3
6
6
9
9
2016210
2 7 9
6
6
1
0
1
4
5
1
6
5
全对
2016211
6 3 4
9
2
8
7
5
1
3
1
4
7
9
2016212
0 3 8
6
7
7
6
5
7
2
4
5
4
全对
2016213
1 7 3
5
8
9
2
0
9
8
3
7
5
9
2016214
9 4 2
1
3
6
6
8
6
4
1
8
1
全对
2016215
1 4 4
2
6
4
6
9
9
4
5
2
1
8
2016216
3 3 4
1
2
3
4
0
2
5
7
5
2
9
2016217
0 3 8
9
7
5
6
7
1
6
5
5
7
全对
2016218
2 3 3
4
2
3
5
2
8
5
6
9
4
9
2016219
4 1 0
3
8
5
0
0
8
7
8
7
5
8
2016220
3 6 7
6
0
2
4
3
3
2
2
3
3
全对
2016221
当前期杀号
9
--
9
--
9
--
1
--
8
--
9
--
3
--
6
--
0
--
2
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
目前连对次数
19
16
2
1
1
12
5
7
9
15
1
总正确次数
19
18
16
15
16
17
16
17
18
18
6
准确率(全对率)
100%
95%
84%
79%
84%
89%
84%
89%
95%
95%
32%
最大连错次数
0
1
1
1
2
2
1
1
1
1
7
最大连对次数
19
16
7
8
11
12
5
9
9
15
1