您现在所在的位置: 天齐网 >> 大乐透 >> 大乐透杀号 >> 正文

大乐透2016095期天齐网后区杀号

作者: 360 责任编辑: 大赢家 更新时间: 2016-08-13 20:51
期号 开奖号码 雁枫杀号 乐蓉杀号 白凡杀号 芸遥杀号 远锋杀号 智天杀号 南宫杀号 元丰杀号 浩轩杀号 萧寞杀号 统计
2016076 03 08 10 17 31+05 06 11 04 06 11 05 04 05 07 03 08 7
2016077 09 11 14 16 35+02 05 06 01 12 01 05 02 01 05 04 09 7
2016078 07 18 29 31 35+05 11 08 03 06 11 04 03 04 03 04 09 9
2016079 07 14 15 20 27+05 10 01 04 12 07 08 02 06 05 11 07 9
2016080 15 20 29 30 33+07 12 12 12 12 01 03 04 02 04 06 11 7
2016081 06 07 18 21 33+03 08 10 07 05 02 12 07 01 02 10 03 9
2016082 03 08 23 28 29+02 07 10 10 04 09 09 05 01 07 02 01 8
2016083 01 05 09 33 35+01 05 08 05 05 08 09 07 10 05 05 02 6
2016084 08 12 15 26 35+01 08 06 10 09 08 04 08 10 11 12 12 8
2016085 14 15 27 31 32+01 07 05 04 11 12 11 06 03 05 07 04 9
2016086 03 05 22 25 30+07 09 10 09 10 07 07 05 06 02 11 01 7
2016087 03 16 17 23 25+07 09 02 09 04 08 12 12 12 12 02 01 9
2016088 04 06 17 21 30+06 11 10 04 04 11 08 11 03 08 10 09 8
2016089 07 14 17 28 34+07 10 01 10 04 08 06 08 11 10 03 04 8
2016090 04 06 08 28 32+07 12 05 09 06 02 03 05 03 05 04 08 全对
2016091 08 13 17 21 22+02 08 05 09 11 02 03 06 04 06 11 06 9
2016092 02 13 31 33 34+07 11 10 04 10 01 09 05 03 08 11 07 8
2016093 01 08 14 30 35+06 07 09 04 01 02 04 02 12 09 02 04 全对
2016094 01 14 16 17 18+05 07 01 10 02 09 07 02 06 04 05 11 8
2016095 当前期杀号 02 -- 03 -- 06 -- 07 -- 08 -- 01 -- 05 -- 04 -- 10 -- 08 -- --
目前连错次数 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
目前连对次数 14 5 11 3 0 6 18 5 0 2 0
总正确次数 18 14 16 14 15 16 18 14 14 17 2
准确率(全对率) 95% 74% 84% 74% 79% 84% 95% 74% 74% 89% 11%
最大连错次数 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 14
最大连对次数 14 5 11 5 8 6 18 5 6 10 1

专题:大乐透后区杀号汇总