期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016074 | 01 05 07 11 14+03 08 | 06 | 06 | 11 | 05 | 06 | 06 | 07 | 03 | 12 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016075 | 03 07 17 22 31+08 12 | 08 | 08 | 02 | 07 | 04 | 06 | 04 | 08 | 02 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016076 | 03 08 10 17 31+05 06 | 11 | 04 | 06 | 11 | 05 | 04 | 05 | 07 | 03 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016077 | 09 11 14 16 35+02 05 | 06 | 01 | 12 | 01 | 05 | 02 | 01 | 05 | 04 | 09 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016078 | 07 18 29 31 35+05 11 | 08 | 03 | 06 | 11 | 04 | 03 | 04 | 03 | 04 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016079 | 07 14 15 20 27+05 10 | 01 | 04 | 12 | 07 | 08 | 02 | 06 | 05 | 11 | 07 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016080 | 15 20 29 30 33+07 12 | 12 | 12 | 12 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 06 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016081 | 06 07 18 21 33+03 08 | 10 | 07 | 05 | 02 | 12 | 07 | 01 | 02 | 10 | 03 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016082 | 03 08 23 28 29+02 07 | 10 | 10 | 04 | 09 | 09 | 05 | 01 | 07 | 02 | 01 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016083 | 01 05 09 33 35+01 05 | 08 | 05 | 05 | 08 | 09 | 07 | 10 | 05 | 05 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016084 | 08 12 15 26 35+01 08 | 06 | 10 | 09 | 08 | 04 | 08 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016085 | 14 15 27 31 32+01 07 | 05 | 04 | 11 | 12 | 11 | 06 | 03 | 05 | 07 | 04 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016086 | 03 05 22 25 30+07 09 | 10 | 09 | 10 | 07 | 07 | 05 | 06 | 02 | 11 | 01 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016087 | 03 16 17 23 25+07 09 | 02 | 09 | 04 | 08 | 12 | 12 | 12 | 12 | 02 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016088 | 04 06 17 21 30+06 11 | 10 | 04 | 04 | 11 | 08 | 11 | 03 | 08 | 10 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016089 | 07 14 17 28 34+07 10 | 01 | 10 | 04 | 08 | 06 | 08 | 11 | 10 | 03 | 04 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016090 | 04 06 08 28 32+07 12 | 05 | 09 | 06 | 02 | 03 | 05 | 03 | 05 | 04 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016091 | 08 13 17 21 22+02 08 | 05 | 09 | 11 | 02 | 03 | 06 | 04 | 06 | 11 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016092 | 02 13 31 33 34+07 11 | 10 | 04 | 10 | 01 | 09 | 05 | 03 | 08 | 11 | 07 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016093 | 当前期杀号 | 09 | -- | 04 | -- | 01 | -- | 02 | -- | 04 | -- | 02 | -- | 12 | -- | 09 | -- | 02 | -- | 04 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 12 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 13 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 12 | 15 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 68% | 84% | 74% | 84% | 84% | 95% | 63% | 79% | 84% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 12 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 16 | 5 | 8 | 10 | 1 |
专题:大乐透后区杀号汇总