万位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016188 | 8 4 2 8 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016189 | 1 3 1 6 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016190 | 0 2 6 9 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016191 | 2 0 8 4 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016192 | 3 2 5 1 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2016193 | 7 8 3 7 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016194 | 5 5 7 2 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016195 | 0 2 4 2 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016196 | 3 3 9 8 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016197 | 3 0 0 6 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016198 | 2 8 9 4 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016199 | 5 1 0 3 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2016200 | 5 8 3 5 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016201 | 3 7 4 6 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016202 | 5 8 4 6 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 8 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016203 | 0 4 4 8 1 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016204 | 2 4 4 2 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016205 | 4 3 5 4 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016206 | 7 8 8 2 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016207 | 当前期杀号 | 7 | -- | 2 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 9 | -- | 4 | -- | 9 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 3 | 2 | 19 | 7 | 13 | 7 | 12 | 19 | 14 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 89% | 100% | 84% | 95% | 95% | 89% | 100% | 84% | 89% | 42% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 12 | 11 | 19 | 8 | 13 | 11 | 12 | 19 | 14 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
千位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016188 | 8 4 2 8 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016189 | 1 3 1 6 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016190 | 0 2 6 9 0 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016191 | 2 0 8 4 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016192 | 3 2 5 1 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016193 | 7 8 3 7 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016194 | 5 5 7 2 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016195 | 0 2 4 2 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016196 | 3 3 9 8 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016197 | 3 0 0 6 9 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016198 | 2 8 9 4 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016199 | 5 1 0 3 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016200 | 5 8 3 5 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016201 | 3 7 4 6 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016202 | 5 8 4 6 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016203 | 0 4 4 8 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016204 | 2 4 4 2 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016205 | 4 3 5 4 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016206 | 7 8 8 2 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016207 | 当前期杀号 | 6 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 9 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 1 | -- | 8 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 84% | 89% | 89% | 84% | 100% | 84% | 84% | 89% | 84% | 16% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 19 | 6 | 10 | 7 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
百位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016188 | 8 4 2 8 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016189 | 1 3 1 6 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016190 | 0 2 6 9 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016191 | 2 0 8 4 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016192 | 3 2 5 1 4 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016193 | 7 8 3 7 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016194 | 5 5 7 2 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016195 | 0 2 4 2 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016196 | 3 3 9 8 6 | 4 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016197 | 3 0 0 6 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016198 | 2 8 9 4 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016199 | 5 1 0 3 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016200 | 5 8 3 5 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016201 | 3 7 4 6 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016202 | 5 8 4 6 6 | 0 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016203 | 0 4 4 8 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016204 | 2 4 4 2 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016205 | 4 3 5 4 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2016206 | 7 8 8 2 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016207 | 当前期杀号 | 4 | -- | 5 | -- | 2 | -- | 4 | -- | 0 | -- | 8 | -- | 7 | -- | 1 | -- | 4 | -- | 5 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 7 | 19 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 | 16 | 16 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 95% | 100% | 95% | 89% | 89% | 84% | 68% | 84% | 84% | 100% | 32% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 11 | 19 | 18 | 10 | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
十位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2016188
8 4 2 8 8
5
0
3
3
7
6
5
9
3
7
全对
2016189
1 3 1 6 6
9
5
1
8
6
8
3
4
5
2
9
2016190
0 2 6 9 0
6
2
8
2
0
1
3
0
0
5
全对
2016191
2 0 8 4 7
0
9
4
3
0
0
5
7
4
2
8
2016192
3 2 5 1 4
9
9
0
3
1
3
8
2
1
7
8
2016193
7 8 3 7 0
7
6
8
4
9
5
3
5
9
8
9
2016194
5 5 7 2 5
1
6
9
6
9
4
9
9
4
3
全对
2016195
0 2 4 2 6
1
4
7
5
9
7
0
3
7
6
全对
2016196
3 3 9 8 6
0
7
3
2
8
4
5
7
4
9
9
2016197
3 0 0 6 9
1
1
8
6
9
8
2
4
8
6
8
2016198
2 8 9 4 4
9
1
7
6
6
4
9
6
4
4
7
2016199
5 1 0 3 1
1
2
4
6
7
3
1
0
1
0
9
2016200
5 8 3 5 9
7
9
3
4
3
8
6
7
8
9
全对
2016201
3 7 4 6 2
4
0
4
3
6
6
3
2
0
2
8
2016202
5 8 4 6 6
3
5
6
6
6
9
0
5
5
2
7
2016203
0 4 4 8 1
7
5
5
9
7
7
8
5
4
2
9
2016204
2 4 4 2 4
6
6
8
6
3
3
3
6
8
1
全对
2016205
4 3 5 4 8
5
9
2
6
2
5
1
7
6
1
全对
2016206
7 8 8 2 0
1
9
9
3
3
2
7
2
1
3
8
2016207
当前期杀号
4
--
1
--
1
--
3
--
1
--
6
--
8
--
8
--
9
--
9
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
目前连对次数
13
19
4
4
4
0
3
0
8
8
0
总正确次数
18
19
17
17
14
15
18
18
16
17
7
准确率(全对率)
95%
100%
89%
89%
74%
79%
95%
95%
84%
89%
37%
最大连错次数
1
0
1
1
2
2
1
1
2
2
4
最大连对次数
13
19
10
9
4
10
15
18
8
9
2
个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2016188
8 4 2 8 8
9
5
5
9
9
9
3
1
7
7
全对
2016189
1 3 1 6 6
7
1
2
0
4
4
2
9
3
9
全对
2016190
0 2 6 9 0
0
3
6
5
4
1
1
8
3
9
9
2016191
2 0 8 4 7
5
5
0
5
7
0
6
3
4
8
9
2016192
3 2 5 1 4
1
9
9
5
6
3
0
6
4
8
9
2016193
7 8 3 7 0
6
0
4
2
8
7
8
2
0
5
8
2016194
5 5 7 2 5
4
5
8
5
3
1
0
3
5
1
7
2016195
0 2 4 2 6
5
6
5
1
6
4
4
9
0
5
8
2016196
3 3 9 8 6
4
9
7
4
9
2
3
3
6
5
9
2016197
3 0 0 6 9
9
7
5
5
7
0
1
2
6
0
9
2016198
2 8 9 4 4
1
8
2
6
5
0
3
7
8
3
全对
2016199
5 1 0 3 1
7
9
4
5
8
3
3
7
6
5
全对
2016200
5 8 3 5 9
7
5
3
3
2
5
9
1
8
6
9
2016201
3 7 4 6 2
5
4
6
0
0
7
7
3
1
4
全对
2016202
5 8 4 6 6
2
9
7
8
5
2
7
1
7
0
全对
2016203
0 4 4 8 1
8
2
1
1
6
3
6
7
6
4
8
2016204
2 4 4 2 4
4
8
9
3
7
4
7
7
0
6
8
2016205
4 3 5 4 8
6
4
0
2
0
3
6
8
3
2
9
2016206
7 8 8 2 0
8
8
6
5
6
4
4
4
9
6
全对
2016207
当前期杀号
9
--
2
--
6
--
9
--
4
--
3
--
2
--
3
--
7
--
2
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
目前连对次数
2
11
3
3
11
2
6
1
10
19
1
总正确次数
16
16
18
17
17
18
18
18
15
19
7
准确率(全对率)
84%
84%
95%
89%
89%
95%
95%
95%
79%
100%
37%
最大连错次数
1
3
1
1
1
1
1
1
3
0
8
最大连对次数
6
11
15
8
11
16
12
17
10
19
2