期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016063 | 08 12 22 27 35+05 09 | 21 | 09 | 04 | 12 | 12 | 28 | 32 | 18 | 24 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016064 | 01 02 10 18 35+05 11 | 09 | 03 | 08 | 14 | 24 | 23 | 13 | 09 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016065 | 01 09 18 22 24+11 12 | 15 | 27 | 15 | 18 | 23 | 07 | 30 | 23 | 07 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016066 | 10 28 29 31 33+05 11 | 04 | 17 | 25 | 10 | 22 | 31 | 16 | 25 | 25 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016067 | 02 08 11 13 19+02 08 | 31 | 35 | 27 | 17 | 08 | 25 | 14 | 17 | 07 | 33 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016068 | 05 07 22 26 34+07 12 | 12 | 27 | 15 | 12 | 13 | 32 | 33 | 08 | 15 | 33 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016069 | 14 17 19 23 30+02 09 | 11 | 31 | 05 | 23 | 05 | 25 | 08 | 35 | 26 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016070 | 02 09 13 19 23+05 07 | 10 | 04 | 24 | 10 | 06 | 13 | 06 | 03 | 06 | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016071 | 08 15 19 20 33+07 12 | 01 | 08 | 27 | 31 | 07 | 27 | 14 | 26 | 28 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016072 | 16 20 24 26 31+04 09 | 01 | 16 | 20 | 19 | 19 | 01 | 29 | 14 | 33 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016073 | 07 14 17 24 27+08 10 | 31 | 22 | 01 | 24 | 24 | 14 | 17 | 09 | 05 | 09 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016074 | 01 05 07 11 14+03 08 | 01 | 17 | 05 | 08 | 18 | 05 | 05 | 24 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2016075 | 03 07 17 22 31+08 12 | 24 | 06 | 21 | 01 | 32 | 22 | 08 | 08 | 06 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016076 | 03 08 10 17 31+05 06 | 10 | 22 | 15 | 06 | 10 | 24 | 34 | 24 | 05 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016077 | 09 11 14 16 35+02 05 | 17 | 23 | 03 | 08 | 28 | 04 | 14 | 07 | 14 | 07 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016078 | 07 18 29 31 35+05 11 | 35 | 16 | 01 | 14 | 27 | 03 | 14 | 32 | 31 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016079 | 07 14 15 20 27+05 10 | 18 | 20 | 02 | 18 | 34 | 01 | 20 | 12 | 24 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016080 | 15 20 29 30 33+07 12 | 33 | 29 | 19 | 27 | 23 | 19 | 18 | 29 | 29 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016081 | 06 07 18 21 33+03 08 | 08 | 04 | 13 | 33 | 27 | 18 | 35 | 08 | 35 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016082 | 当前期杀号 | 05 | -- | 21 | -- | 05 | -- | 07 | -- | 07 | -- | 03 | -- | 08 | -- | 21 | -- | 33 | -- | 05 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 79% | 79% | 89% | 68% | 79% | 68% | 79% | 95% | 79% | 84% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 17 | 11 | 7 | 1 |
专题:大乐透前区杀号汇总