期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016058 | 02 15 17 23 28+05 09 | 01 | 01 | 09 | 04 | 02 | 10 | 02 | 04 | 06 | 03 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016059 | 02 10 27 28 33+05 07 | 02 | 04 | 10 | 10 | 02 | 06 | 04 | 10 | 06 | 10 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016060 | 02 06 22 27 34+08 11 | 09 | 03 | 11 | 05 | 11 | 10 | 08 | 08 | 12 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016061 | 09 15 17 21 23+07 12 | 11 | 08 | 07 | 09 | 06 | 04 | 02 | 08 | 09 | 03 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016062 | 02 10 14 15 35+01 09 | 12 | 10 | 05 | 08 | 10 | 02 | 04 | 10 | 04 | 11 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016063 | 08 12 22 27 35+05 09 | 12 | 01 | 12 | 05 | 04 | 06 | 11 | 09 | 02 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016064 | 01 02 10 18 35+05 11 | 01 | 05 | 04 | 06 | 02 | 05 | 05 | 11 | 03 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016065 | 01 09 18 22 24+11 12 | 12 | 01 | 09 | 10 | 09 | 02 | 04 | 08 | 07 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016066 | 10 28 29 31 33+05 11 | 01 | 07 | 07 | 03 | 12 | 01 | 05 | 03 | 11 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016067 | 02 08 11 13 19+02 08 | 12 | 05 | 04 | 08 | 12 | 01 | 06 | 07 | 12 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016068 | 05 07 22 26 34+07 12 | 01 | 09 | 08 | 03 | 04 | 06 | 07 | 05 | 11 | 05 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016069 | 14 17 19 23 30+02 09 | 08 | 01 | 06 | 01 | 10 | 06 | 04 | 08 | 04 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016070 | 02 09 13 19 23+05 07 | 11 | 11 | 08 | 11 | 02 | 06 | 09 | 05 | 02 | 08 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016071 | 08 15 19 20 33+07 12 | 10 | 03 | 11 | 08 | 09 | 01 | 08 | 05 | 06 | 02 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016072 | 16 20 24 26 31+04 09 | 06 | 04 | 09 | 02 | 12 | 02 | 09 | 02 | 07 | 02 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016073 | 07 14 17 24 27+08 10 | 07 | 03 | 08 | 04 | 11 | 12 | 09 | 03 | 12 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016074 | 01 05 07 11 14+03 08 | 06 | 06 | 11 | 05 | 06 | 06 | 07 | 03 | 12 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016075 | 03 07 17 22 31+08 12 | 08 | 08 | 02 | 07 | 04 | 06 | 04 | 08 | 02 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016076 | 03 08 10 17 31+05 06 | 11 | 04 | 06 | 11 | 05 | 04 | 05 | 07 | 03 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016077 | 当前期杀号 | 06 | -- | 01 | -- | 12 | -- | 01 | -- | 05 | -- | 02 | -- | 01 | -- | 05 | -- | 04 | -- | 09 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 16 | 13 | 17 | 17 | 18 | 13 | 13 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 84% | 68% | 89% | 89% | 95% | 68% | 68% | 95% | 79% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 9 | 7 | 10 | 9 | 15 | 12 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 |
专题:大乐透后区杀号汇总