直选百位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016137 | 3 9 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016138 | 5 6 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016139 | 2 5 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016140 | 7 8 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016141 | 6 8 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016142 | 4 3 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016143 | 5 0 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016144 | 6 2 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016145 | 9 4 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016146 | 7 6 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016147 | 9 8 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2016148 | 8 1 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016149 | 7 5 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016150 | 9 1 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016151 | 3 3 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016152 | 4 9 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016153 | 1 7 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016154 | 8 3 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016155 | 7 8 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016156 | 当前期杀号 | 3 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 8 | -- | 7 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 3 | -- | 2 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 19 | 4 | 16 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 100% | 95% | 95% | 89% | 89% | 89% | 79% | 89% | 95% | 74% | 32% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 19 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
直选十位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016137 | 3 9 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016138 | 5 6 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016139 | 2 5 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2016140 | 7 8 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016141 | 6 8 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016142 | 4 3 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016143 | 5 0 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016144 | 6 2 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016145 | 9 4 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016146 | 7 6 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016147 | 9 8 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016148 | 8 1 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016149 | 7 5 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016150 | 9 1 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016151 | 3 3 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016152 | 4 9 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016153 | 1 7 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016154 | 8 3 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016155 | 7 8 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016156 | 当前期杀号 | 6 | -- | 7 | -- | 0 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 2 | -- | 1 | -- | 4 | -- | 5 | -- | 6 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 2 | 18 | 5 | 15 | 19 | 11 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 17 | 14 | 17 | 19 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 95% | 84% | 89% | 100% | 89% | 74% | 89% | 100% | 89% | 26% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 12 | 18 | 6 | 15 | 19 | 11 | 4 | 12 | 19 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
直选个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2016137
3 9 3
6
2
4
1
3
0
7
4
0
4
9
2016138
5 6 0
4
9
9
0
9
3
4
5
3
7
9
2016139
2 5 0
8
1
8
7
5
0
5
7
3
0
8
2016140
7 8 7
9
1
9
4
7
1
9
4
1
5
9
2016141
6 8 8
2
2
8
7
0
9
3
7
9
3
9
2016142
4 3 5
5
6
2
4
9
8
4
4
2
9
9
2016143
5 0 3
5
6
7
0
4
9
0
9
7
0
全对
2016144
6 2 5
5
1
2
6
5
8
5
1
1
1
7
2016145
9 4 1
8
4
5
4
3
6
1
5
2
7
9
2016146
7 6 1
0
0
7
7
0
5
4
2
0
4
全对
2016147
9 8 9
9
1
9
9
9
1
8
3
5
9
5
2016148
8 1 3
3
5
6
7
9
6
8
1
7
9
9
2016149
7 5 3
7
6
6
6
9
3
0
6
0
9
9
2016150
9 1 2
6
5
4
7
0
6
0
0
6
6
全对
2016151
3 3 6
7
0
6
8
6
4
0
1
1
8
8
2016152
4 9 8
4
9
8
9
4
8
8
2
3
7
7
2016153
1 7 4
2
0
1
7
9
1
6
4
4
6
8
2016154
8 3 9
4
6
5
8
2
2
6
0
6
6
全对
2016155
7 8 4
8
8
2
3
7
2
2
2
5
9
全对
2016156
当前期杀号
2
--
0
--
6
--
8
--
5
--
1
--
5
--
1
--
2
--
8
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
目前连对次数
7
19
3
8
4
3
3
2
2
8
2
总正确次数
15
19
15
17
14
16
16
18
18
17
5
准确率(全对率)
79%
100%
79%
89%
74%
84%
84%
95%
95%
89%
26%
最大连错次数
2
0
2
1
1
1
2
1
1
1
6
最大连对次数
7
19
5
8
4
9
7
16
16
8
2