直选百位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016135 | 1 4 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016136 | 6 6 5 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016137 | 9 6 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016138 | 1 3 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016139 | 1 8 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016140 | 6 5 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016141 | 7 2 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016142 | 3 4 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016143 | 1 1 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016144 | 5 6 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016145 | 0 1 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016146 | 1 4 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016147 | 9 7 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016148 | 7 8 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016149 | 7 5 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016150 | 1 1 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016151 | 6 1 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016152 | 1 2 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016153 | 6 2 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016154 | 当前期杀号 | 1 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 8 | -- | 0 | -- | 6 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 11 | 9 | 19 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 19 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 95% | 95% | 95% | 89% | 89% | 95% | 79% | 100% | 89% | 37% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 17 | 11 | 9 | 19 | 8 | 3 |
直选十位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016135 | 1 4 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016136 | 6 6 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016137 | 9 6 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016138 | 1 3 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016139 | 1 8 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016140 | 6 5 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016141 | 7 2 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016142 | 3 4 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2016143 | 1 1 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016144 | 5 6 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016145 | 0 1 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016146 | 1 4 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016147 | 9 7 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016148 | 7 8 7 | 8 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016149 | 7 5 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016150 | 1 1 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016151 | 6 1 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016152 | 1 2 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016153 | 6 2 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016154 | 当前期杀号 | 9 | -- | 0 | -- | 9 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 7 | -- | 3 | -- | 5 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 5 | 11 | 8 | 0 | 13 | 19 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 95% | 89% | 89% | 89% | 100% | 89% | 95% | 95% | 84% | 37% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 6 | 11 | 9 | 15 | 13 | 19 | 7 | 15 | 18 | 7 | 2 |
直选个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2016135
1 4 4
6
5
1
5
4
1
9
8
2
4
8
2016136
6 6 5
7
9
2
2
5
0
5
6
1
3
8
2016137
9 6 6
3
5
2
2
5
6
4
2
9
4
9
2016138
1 3 3
2
2
1
1
3
4
1
7
9
1
9
2016139
1 8 8
6
5
8
7
0
1
5
2
3
2
9
2016140
6 5 6
9
9
6
1
7
3
7
4
1
4
9
2016141
7 2 0
1
2
6
7
1
2
6
5
5
0
9
2016142
3 4 7
8
9
9
5
4
8
9
3
4
2
全对
2016143
1 1 2
8
6
6
7
3
6
6
8
0
6
全对
2016144
5 6 8
3
5
0
3
4
7
0
6
1
2
全对
2016145
0 1 4
5
4
9
3
7
7
8
0
0
1
9
2016146
1 4 5
6
4
4
1
4
5
0
5
2
3
8
2016147
9 7 6
1
4
8
0
5
3
2
8
0
6
9
2016148
7 8 7
7
5
5
3
5
4
6
0
6
2
9
2016149
7 5 7
6
5
4
8
7
6
8
0
2
7
8
2016150
1 1 4
6
0
5
7
9
2
2
5
3
9
全对
2016151
6 1 6
2
1
6
0
6
6
5
7
0
4
7
2016152
1 2 5
5
2
0
0
2
3
5
1
2
4
8
2016153
6 2 2
1
8
6
5
5
5
2
8
9
1
9
2016154
当前期杀号
1
--
7
--
8
--
5
--
2
--
2
--
6
--
5
--
0
--
0
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
目前连对次数
1
8
2
19
2
2
0
7
19
4
0
总正确次数
17
18
16
19
14
16
16
18
19
15
4
准确率(全对率)
89%
95%
84%
100%
74%
84%
84%
95%
100%
79%
21%
最大连错次数
1
1
2
0
2
1
2
1
0
1
7
最大连对次数
13
10
10
19
10
8
15
11
19
5
3