福彩3D第2016141期试机号098,历史上曾摇出此试机号的组选形式30次。当期开奖号码是组三的概率为20%,与试机号对比,落号的概率达76%,落号最多的情况是1个。定位落号的概率是20%,最容易出现落号;开奖号码组合为两大一小的概率是36%,两奇一偶出现率36%,两质一合情况占到36%。0路的0369出号可能为83%,和值范围在5-22之间。
福彩3D第2016141期相同试机号098组选分析 | |||||||||||||||||||||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 开奖号码类型 | 试机号出号数量分析 | 试机号出号定位分析 | 开奖号码组合 | 和尾 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||
豹子 | 组三 | 组六 | 出号 | 出号个数 | 出号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 路数 | |||||||||
2002077 | 980 | 239 | 1 | 1 | 组六 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 两小 | 两奇 | 两质 | 02路 | 4 | 14 | 7 | |||
2002083 | 809 | 315 | 2 | 2 | 组六 | - | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 两小 | 全奇 | 全质 | 012路 | 9 | 9 | 4 | |||
2002344 | 089 | 070 | 3 | 组三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 百位 | 3 | 3 | 两小 | 两偶 | 两合 | 01路 | 7 | 7 | 7 | |||
2003264 | 908 | 613 | 4 | 1 | 组六 | - | 0 | - | 1 | 4 | 4 | 两小 | 两奇 | 两质 | 01路 | 0 | 10 | 5 | |||
2004185 | 980 | 134 | 5 | 2 | 组六 | - | 0 | - | 2 | 5 | 5 | 全小 | 两奇 | 两质 | 01路 | 8 | 8 | 3 | |||
2004222 | 089 | 767 | 6 | 组三 | 1 | - | 0 | - | 3 | 6 | 6 | 全大 | 两奇 | 两质 | 01路 | 0 | 20 | 1 | |||
2004293 | 098 | 505 | 7 | 组三 | 2 | 0 | 1 | - | 4 | 7 | 7 | 两大 | 两奇 | 两质 | 02路 | 0 | 10 | 5 | |||
2004337 | 809 | 487 | 8 | 1 | 组六 | 8 | 1 | - | 5 | 8 | 8 | 两大 | 两偶 | 两合 | 12路 | 9 | 19 | 4 | |||
2006081 | 098 | 976 | 9 | 2 | 组六 | 9 | 1 | - | 6 | 9 | 9 | 全大 | 两奇 | 两合 | 01路 | 2 | 22 | 3 | |||
2006280 | 098 | 050 | 10 | 组三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 百位 | 10 | 10 | 两小 | 两偶 | 两合 | 02路 | 5 | 5 | 5 | |||
2007128 | 809 | 746 | 11 | 1 | 组六 | - | 0 | - | 1 | 11 | 11 | 两大 | 两偶 | 两合 | 01路 | 7 | 17 | 3 | |||
2007205 | 089 | 153 | 12 | 2 | 组六 | - | 0 | - | 2 | 12 | 12 | 两小 | 全奇 | 全质 | 012路 | 9 | 9 | 4 | |||
2007250 | 890 | 706 | 13 | 3 | 组六 | 0 | 1 | - | 3 | 13 | 13 | 两大 | 两偶 | 两合 | 01路 | 3 | 13 | 7 | |||
2008018 | 098 | 793 | 14 | 4 | 组六 | 9 | 1 | 9 | 4 | 十位 | 14 | 两大 | 全奇 | 两质 | 01路 | 9 | 19 | 6 | |||
2008357 | 980 | 475 | 15 | 5 | 组六 | - | 0 | - | 5 | 1 | 15 | 两大 | 两奇 | 两质 | 12路 | 6 | 16 | 3 | |||
2009052 | 890 | 389 | 16 | 6 | 组六 | 89 | 2 | - | 6 | 2 | 16 | 两大 | 两奇 | 两合 | 02路 | 0 | 20 | 6 | |||
2009084 | 908 | 076 | 17 | 7 | 组六 | 0 | 1 | - | 7 | 3 | 17 | 两大 | 两偶 | 两合 | 01路 | 3 | 13 | 7 | |||
2009235 | 980 | 063 | 18 | 8 | 组六 | 0 | 1 | - | 8 | 4 | 18 | 两小 | 两偶 | 两合 | 0路 | 9 | 9 | 6 | |||
2009329 | 089 | 844 | 19 | 组三 | 1 | 8 | 1 | - | 9 | 5 | 19 | 两小 | 全偶 | 全合 | 12路 | 6 | 16 | 4 | |||
2010340 | 098 | 302 | 20 | 1 | 组六 | 0 | 1 | - | 10 | 6 | 20 | 全小 | 两偶 | 两质 | 02路 | 5 | 5 | 3 | |||
2012108 | 890 | 758 | 21 | 2 | 组六 | 8 | 1 | - | 11 | 7 | 21 | 全大 | 两奇 | 两质 | 12路 | 0 | 20 | 3 | |||
2012160 | 098 | 962 | 22 | 3 | 组六 | 9 | 1 | - | 12 | 8 | 22 | 两大 | 两偶 | 两合 | 02路 | 7 | 17 | 7 | |||
2012326 | 908 | 814 | 23 | 4 | 组六 | 8 | 1 | - | 13 | 9 | 23 | 两小 | 两偶 | 两合 | 12路 | 3 | 13 | 7 | |||
2012359 | 980 | 309 | 24 | 5 | 组六 | 90 | 2 | - | 14 | 10 | 24 | 两小 | 两奇 | 两合 | 0路 | 2 | 12 | 9 | |||
2013186 | 980 | 170 | 25 | 6 | 组六 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 个位 | 两小 | 两奇 | 两质 | 01路 | 8 | 8 | 7 | |||
2013328 | 809 | 957 | 26 | 7 | 组六 | 9 | 1 | - | 16 | 12 | 1 | 全大 | 全奇 | 两质 | 012路 | 1 | 21 | 4 | |||
2014163 | 980 | 668 | 27 | 组三 | 1 | 8 | 1 | - | 17 | 13 | 2 | 全大 | 全偶 | 全合 | 02路 | 0 | 20 | 2 | |||
2015101 | 809 | 438 | 28 | 1 | 组六 | 8 | 1 | - | 18 | 14 | 3 | 两小 | 两偶 | 两合 | 012路 | 5 | 15 | 5 | |||
2016071 | 890 | 650 | 29 | 2 | 组六 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | 个位 | 两大 | 两偶 | 两合 | 02路 | 1 | 11 | 6 | |||
2016083 | 980 | 289 | 30 | 3 | 组六 | 98 | 2 | 8 | 20 | 十位 | 1 | 两大 | 两偶 | 两合 | 02路 | 9 | 19 | 7 | |||
2016141 | 098 | ||||||||||||||||||||
开奖号码特点统计 | 组三概率 | 出号概率 | 出号最多 | 出号概率 | 出号最多 | 两大 | 两奇 | 两质 | 0路号 | 最多 | 范围 | 最多 | |||||||||
20% | 76% | 1 | 20% | 36% | 36% | 36% | 83% | 5-22 |
福彩3D第2016141期试机号098,历史上曾摇出此试机号的单选形式6次。当期开奖号码是组三的概率为33%,与试机号对比,落号的概率达100%,落号最多的情况是1个。定位落号的概率是33%,最容易出现百位 十位落号;开奖号码组合为两大一小的概率是50%,两奇一偶出现率33%,两质一合情况占到50%。0路的0369出号可能为100%,跨度开出最多的奇跨度,和值范围在5-22之间。
福彩3D第2016141期相同试机号098单选分析 | |||||||||||||||||||||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 开奖号码类型 | 试机号出号数量分析 | 试机号出号定位分析 | 开奖号码组合 | 和尾 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||
豹子 | 组三 | 组六 | 出号 | 出号个数 | 出号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 路数 | |||||||||
2004293 | 098 | 505 | 1 | 组三 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 两大 | 两奇 | 两质 | 02路 | 0 | 10 | 5 | |||
2006081 | 098 | 976 | 2 | 1 | 组六 | 9 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 全大 | 两奇 | 两合 | 01路 | 2 | 22 | 3 | |||
2006280 | 098 | 050 | 3 | 组三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 百位 | 3 | 3 | 两小 | 两偶 | 两合 | 02路 | 5 | 5 | 5 | |||
2008018 | 098 | 793 | 4 | 1 | 组六 | 9 | 1 | 9 | 1 | 十位 | 4 | 两大 | 全奇 | 两质 | 01路 | 9 | 19 | 6 | |||
2010340 | 098 | 302 | 5 | 2 | 组六 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 全小 | 两偶 | 两质 | 02路 | 5 | 5 | 3 | |||
2012160 | 098 | 962 | 6 | 3 | 组六 | 9 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 两大 | 两偶 | 两合 | 02路 | 7 | 17 | 7 | |||
2016141 | 098 | ||||||||||||||||||||
开奖号码特点统计 | 组三概率 | 出号概率 | 出号最多 | 出号概率 | 出号最多 | 两大 | 两奇 | 两质 | 0路号 | 最多 | 范围 | 最多 | |||||||||
33% | 100% | 1 | 33% | 百位 十位 | 50% | 33% | 50% | 100% | 5-22 | 奇跨度 |