期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016020 | 01 16 22 29 30+02 09 | 02 | 17 | 17 | 25 | 31 | 23 | 08 | 29 | 18 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016021 | 01 04 09 10 35+09 11 | 03 | 35 | 03 | 27 | 22 | 24 | 27 | 24 | 06 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016022 | 04 18 21 30 35+02 11 | 22 | 24 | 11 | 26 | 12 | 11 | 03 | 35 | 23 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016023 | 04 09 14 25 27+06 11 | 08 | 02 | 26 | 18 | 01 | 25 | 35 | 18 | 27 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016024 | 01 02 11 15 18+04 08 | 26 | 05 | 13 | 29 | 05 | 21 | 33 | 23 | 28 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016025 | 03 06 13 23 24+07 10 | 19 | 22 | 07 | 20 | 27 | 05 | 20 | 31 | 35 | 20 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016026 | 02 06 29 30 34+01 07 | 18 | 06 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 24 | 18 | 08 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2016027 | 06 11 13 15 28+02 06 | 15 | 18 | 15 | 30 | 13 | 25 | 18 | 18 | 24 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016028 | 13 18 20 23 31+03 06 | 26 | 24 | 01 | 01 | 29 | 06 | 05 | 30 | 08 | 06 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016029 | 20 26 27 29 32+05 12 | 04 | 25 | 02 | 04 | 25 | 02 | 02 | 08 | 08 | 35 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016030 | 10 19 21 29 33+04 06 | 07 | 01 | 12 | 27 | 05 | 08 | 20 | 08 | 19 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016031 | 03 14 24 27 29+04 11 | 27 | 31 | 01 | 11 | 21 | 27 | 11 | 01 | 27 | 05 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016032 | 05 09 14 20 33+05 12 | 13 | 15 | 23 | 12 | 28 | 13 | 13 | 22 | 10 | 27 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016033 | 03 14 15 31 35+09 10 | 31 | 17 | 04 | 21 | 35 | 04 | 07 | 29 | 17 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016034 | 14 18 31 32 35+09 10 | 18 | 19 | 27 | 31 | 21 | 13 | 07 | 08 | 06 | 01 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016035 | 17 22 24 25 29+09 12 | 25 | 01 | 31 | 29 | 15 | 01 | 34 | 04 | 32 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016036 | 07 15 26 30 31+03 06 | 26 | 13 | 32 | 05 | 21 | 19 | 12 | 16 | 32 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016037 | 03 05 13 24 34+03 05 | 28 | 06 | 17 | 20 | 16 | 16 | 14 | 26 | 14 | 16 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016038 | 03 07 09 15 33+05 12 | 09 | 09 | 02 | 35 | 06 | 17 | 02 | 18 | 01 | 06 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016039 | 当前期杀号 | 03 | -- | 04 | -- | 25 | -- | 32 | -- | 34 | -- | 32 | -- | 27 | -- | 12 | -- | 07 | -- | 22 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 7 | 19 | 16 | 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 12 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 63% | 84% | 89% | 84% | 84% | 84% | 100% | 89% | 84% | 95% | 26% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 19 | 16 | 7 | 14 | 2 |
专题:大乐透前区杀号汇总