期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016064 | 0 6 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016065 | 4 5 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016066 | 1 8 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016067 | 0 0 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016068 | 0 7 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016069 | 6 4 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016070 | 8 9 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016071 | 6 5 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016072 | 0 2 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016073 | 8 1 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016074 | 7 7 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016075 | 8 4 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016076 | 6 4 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016077 | 7 1 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016078 | 9 0 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016079 | 0 7 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016080 | 2 6 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016081 | 6 3 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016082 | 6 4 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016083 | 当前期杀号 | 1 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 3 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 5 | 3 | 19 | 5 | 10 | 2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 15 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 79% | 100% | 84% | 89% | 89% | 95% | 89% | 95% | 84% | 47% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 8 | 8 | 19 | 5 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 2 |
083期 福彩3d杀跨度(天齐网)
作者:
360杀跨度
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2016-03-30 00:35
上一篇:
083期 3d杀和值尾
下一篇:
083期 福彩3d杀跨度
最新文章
更多>
11 124期有生之年杀1跨
12 124期罗汉3d杀跨度
13 124期精尊3d杀跨度
14 124期新年独跨度
15 124期杀跨联盟精准杀跨
16 124期赤灵3d杀跨度
17 124期降魔3d杀跨度
18 124期嘻哈精准杀跨
19 124期捣蛋3d杀一跨
20 124期玄武3d杀跨度
21 124期南极3d杀跨度
22 124期四御3d杀跨度
23 124期小熊绝杀两合
24 124期执着3d杀合尾
25 124期糖果3d杀合
26 124期好人必杀合