期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016013 | 03 05 06 10 17 24 30+08 | 02 | 03 | 22 | 02 | 03 | 18 | 16 | 08 | 30 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2016014 | 06 08 10 13 26 28 30+19 | 18 | 30 | 23 | 04 | 04 | 18 | 21 | 28 | 02 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016015 | 05 08 09 18 21 23 27+29 | 14 | 28 | 22 | 04 | 26 | 25 | 10 | 09 | 08 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016016 | 05 07 09 11 12 23 25+28 | 01 | 05 | 03 | 01 | 19 | 15 | 15 | 05 | 03 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016017 | 03 08 14 15 19 22 27+29 | 02 | 08 | 19 | 01 | 28 | 22 | 22 | 19 | 11 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2016018 | 01 05 08 10 16 23 26+18 | 20 | 07 | 20 | 17 | 30 | 27 | 24 | 17 | 21 | 02 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016019 | 04 08 10 11 19 24 25+09 | 27 | 01 | 27 | 03 | 02 | 21 | 25 | 08 | 17 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016020 | 11 12 18 19 20 23 27+26 | 04 | 18 | 13 | 21 | 16 | 09 | 09 | 14 | 10 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016021 | 01 02 03 07 08 10 14+18 | 17 | 03 | 23 | 15 | 24 | 26 | 11 | 01 | 30 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016022 | 02 09 11 13 15 18 28+06 | 19 | 12 | 21 | 27 | 21 | 19 | 15 | 16 | 05 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016023 | 01 06 13 14 25 26 28+10 | 13 | 08 | 16 | 19 | 13 | 02 | 13 | 05 | 07 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016024 | 02 07 09 17 18 22 28+29 | 29 | 13 | 08 | 20 | 02 | 09 | 06 | 18 | 26 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016025 | 03 04 06 19 21 27 30+28 | 27 | 08 | 29 | 29 | 02 | 21 | 23 | 30 | 10 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016026 | 02 06 12 17 22 25 28+05 | 01 | 14 | 13 | 19 | 02 | 20 | 10 | 28 | 10 | 07 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016027 | 02 03 06 07 08 09 28+04 | 03 | 11 | 22 | 09 | 02 | 22 | 07 | 02 | 15 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2016028 | 01 02 09 15 16 24 26+21 | 29 | 01 | 21 | 17 | 07 | 07 | 01 | 23 | 04 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016029 | 01 03 05 07 15 17 25+09 | 20 | 12 | 26 | 09 | 13 | 03 | 29 | 18 | 09 | 07 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016030 | 07 16 19 21 23 29 30+10 | 20 | 16 | 23 | 23 | 12 | 24 | 23 | 24 | 28 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016031 | 04 14 19 23 24 28 29+18 | 27 | 01 | 29 | 05 | 22 | 11 | 21 | 02 | 24 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016032 | 当前期杀号 | 22 | -- | 06 | -- | 13 | -- | 03 | -- | 04 | -- | 04 | -- | 24 | -- | 21 | -- | 30 | -- | 27 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 15 | 11 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 8 | 15 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 79% | 58% | 79% | 84% | 74% | 79% | 63% | 42% | 79% | 68% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 6 | 10 | 14 | 9 | 6 | 4 | 4 | 13 | 5 | 1 |
专题:七乐彩杀号汇总