期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016012 | 05 07 11 23 28+03 12 | 32 | 24 | 11 | 34 | 06 | 06 | 18 | 18 | 22 | 04 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016013 | 03 21 23 31 35+02 11 | 31 | 32 | 32 | 08 | 32 | 15 | 32 | 24 | 32 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016014 | 06 08 21 24 27+02 10 | 03 | 21 | 23 | 20 | 03 | 04 | 26 | 20 | 21 | 35 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016015 | 01 04 10 13 30+03 09 | 34 | 09 | 02 | 34 | 09 | 29 | 20 | 17 | 29 | 15 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016016 | 03 10 22 29 32+02 05 | 33 | 17 | 27 | 27 | 23 | 13 | 23 | 32 | 27 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016017 | 11 18 24 28 29+05 10 | 19 | 19 | 20 | 05 | 02 | 31 | 01 | 26 | 21 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016018 | 05 10 13 27 33+08 11 | 33 | 04 | 31 | 06 | 22 | 18 | 17 | 02 | 12 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016019 | 04 11 15 20 26+08 09 | 26 | 28 | 28 | 18 | 18 | 27 | 15 | 07 | 08 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016020 | 01 16 22 29 30+02 09 | 02 | 17 | 17 | 25 | 31 | 23 | 08 | 29 | 18 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016021 | 01 04 09 10 35+09 11 | 03 | 35 | 03 | 27 | 22 | 24 | 27 | 24 | 06 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016022 | 04 18 21 30 35+02 11 | 22 | 24 | 11 | 26 | 12 | 11 | 03 | 35 | 23 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016023 | 04 09 14 25 27+06 11 | 08 | 02 | 26 | 18 | 01 | 25 | 35 | 18 | 27 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016024 | 01 02 11 15 18+04 08 | 26 | 05 | 13 | 29 | 05 | 21 | 33 | 23 | 28 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016025 | 03 06 13 23 24+07 10 | 19 | 22 | 07 | 20 | 27 | 05 | 20 | 31 | 35 | 20 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016026 | 02 06 29 30 34+01 07 | 18 | 06 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 24 | 18 | 08 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2016027 | 06 11 13 15 28+02 06 | 15 | 18 | 15 | 30 | 13 | 25 | 18 | 18 | 24 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016028 | 13 18 20 23 31+03 06 | 26 | 24 | 01 | 01 | 29 | 06 | 05 | 30 | 08 | 06 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016029 | 20 26 27 29 32+05 12 | 04 | 25 | 02 | 04 | 25 | 02 | 02 | 08 | 08 | 35 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016030 | 10 19 21 29 33+04 06 | 07 | 01 | 12 | 27 | 05 | 08 | 20 | 08 | 19 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016031 | 当前期杀号 | 27 | -- | 31 | -- | 01 | -- | 11 | -- | 21 | -- | 27 | -- | 11 | -- | 01 | -- | 27 | -- | 05 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 79% | 84% | 84% | 95% | 89% | 89% | 95% | 84% | 84% | 84% | 21% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 6 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 2 |
专题:大乐透前区杀号汇总