万位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016049 | 6 1 8 8 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 1 4 0 7 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016051 | 1 0 2 1 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016052 | 7 9 2 6 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016053 | 4 4 7 0 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016054 | 7 3 6 7 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016055 | 3 2 3 5 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016056 | 6 6 5 4 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016057 | 7 6 4 7 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016058 | 1 1 9 3 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016059 | 0 7 8 1 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016060 | 6 8 6 8 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016061 | 6 7 5 7 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016062 | 4 7 7 2 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016063 | 4 9 1 4 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016064 | 4 5 5 0 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016065 | 0 1 6 9 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016066 | 4 5 5 6 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016067 | 4 4 5 5 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016068 | 当前期杀号 | 6 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 1 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 4 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 15 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 89% | 89% | 89% | 95% | 95% | 95% | 89% | 79% | 89% | 26% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 7 | 11 | 9 | 10 | 15 | 15 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
千位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016049 | 6 1 8 8 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 1 4 0 7 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016051 | 1 0 2 1 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016052 | 7 9 2 6 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016053 | 4 4 7 0 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016054 | 7 3 6 7 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016055 | 3 2 3 5 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016056 | 6 6 5 4 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016057 | 7 6 4 7 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016058 | 1 1 9 3 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016059 | 0 7 8 1 8 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2016060 | 6 8 6 8 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016061 | 6 7 5 7 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016062 | 4 7 7 2 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016063 | 4 9 1 4 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016064 | 4 5 5 0 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016065 | 0 1 6 9 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016066 | 4 5 5 6 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016067 | 4 4 5 5 0 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016068 | 当前期杀号 | 9 | -- | 2 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 5 | -- | 0 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 4 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 2 | 10 | 19 | 15 | 8 | 16 | 10 | 19 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 79% | 89% | 100% | 89% | 89% | 95% | 89% | 100% | 84% | 89% | 37% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 9 | 10 | 19 | 15 | 8 | 16 | 10 | 19 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
百位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016049 | 6 1 8 8 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 1 4 0 7 8 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016051 | 1 0 2 1 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016052 | 7 9 2 6 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016053 | 4 4 7 0 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016054 | 7 3 6 7 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2016055 | 3 2 3 5 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016056 | 6 6 5 4 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016057 | 7 6 4 7 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016058 | 1 1 9 3 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016059 | 0 7 8 1 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016060 | 6 8 6 8 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016061 | 6 7 5 7 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016062 | 4 7 7 2 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016063 | 4 9 1 4 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016064 | 4 5 5 0 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016065 | 0 1 6 9 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016066 | 4 5 5 6 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016067 | 4 4 5 5 0 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016068 | 当前期杀号 | 5 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 9 | -- | 1 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 19 | 2 | 9 | 19 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 19 | 18 | 16 | 19 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 100% | 95% | 84% | 100% | 89% | 79% | 84% | 89% | 95% | 84% | 37% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 19 | 16 | 9 | 19 | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
十位杀号
个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2016049
6 1 8 8 4
4
8
2
4
8
0
3
9
2
0
8
2016050
1 4 0 7 8
9
4
7
3
4
2
9
8
0
5
9
2016051
1 0 2 1 3
8
7
1
6
1
9
9
8
9
6
8
2016052
7 9 2 6 7
3
0
4
0
9
2
4
2
1
1
全对
2016053
4 4 7 0 8
0
3
7
7
1
5
3
3
6
9
9
2016054
7 3 6 7 8
8
3
5
8
9
2
7
0
6
0
9
2016055
3 2 3 5 8
0
7
4
4
5
7
2
7
8
9
9
2016056
6 6 5 4 1
6
0
6
1
7
9
3
4
6
0
9
2016057
7 6 4 7 7
0
6
3
7
1
8
9
1
0
4
9
2016058
1 1 9 3 3
0
3
7
7
4
0
8
3
6
8
8
2016059
0 7 8 1 8
8
8
1
9
7
1
8
6
6
1
7
2016060
6 8 6 8 0
2
8
8
9
6
0
1
3
0
7
8
2016061
6 7 5 7 2
9
6
5
3
1
6
1
7
0
1
9
2016062
4 7 7 2 5
2
8
1
8
6
1
5
3
6
8
9
2016063
4 9 1 4 6
2
5
5
0
9
8
1
2
5
0
全对
2016064
4 5 5 0 6
6
8
8
6
7
7
6
9
7
5
全对
2016065
0 1 6 9 5
1
9
7
9
7
6
1
7
9
5
7
2016066
4 5 5 6 1
5
2
3
3
5
0
8
5
7
4
全对
2016067
4 4 5 5 0
8
3
2
0
6
8
2
5
6
5
8
2016068
当前期杀号
8
--
3
--
6
--
7
--
1
--
6
--
1
--
7
--
7
--
4
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
目前连对次数
5
2
7
2
12
8
13
0
2
0
0
总正确次数
17
15
15
17
16
18
18
15
18
17
4
准确率(全对率)
89%
79%
79%
89%
84%
95%
95%
79%
95%
89%
21%
最大连错次数
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10
最大连对次数
8
8
7
8
12
10
13
7
16
10
2
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2016049
6 1 8 8 4
6
1
8
2
0
0
5
3
9
2
全对
2016050
1 4 0 7 8
0
9
3
5
9
5
6
3
5
1
全对
2016051
1 0 2 1 3
4
2
8
9
4
2
0
4
7
0
全对
2016052
7 9 2 6 7
5
8
7
6
4
5
4
7
2
5
8
2016053
4 4 7 0 8
6
0
9
0
7
0
1
5
8
3
9
2016054
7 3 6 7 8
4
7
3
0
9
6
2
9
1
2
全对
2016055
3 2 3 5 8
5
7
1
7
8
6
4
4
9
1
9
2016056
6 6 5 4 1
2
7
2
3
7
8
1
4
2
0
9
2016057
7 6 4 7 7
9
9
8
5
5
5
7
1
4
7
8
2016058
1 1 9 3 3
0
4
5
5
0
2
6
9
4
9
全对
2016059
0 7 8 1 8
6
3
9
7
4
7
4
8
7
1
9
2016060
6 8 6 8 0
7
4
5
4
7
7
6
9
3
1
全对
2016061
6 7 5 7 2
1
8
1
4
6
1
9
9
2
3
9
2016062
4 7 7 2 5
7
5
9
1
2
5
3
3
1
8
8
2016063
4 9 1 4 6
5
5
4
7
5
6
2
5
9
9
9
2016064
4 5 5 0 6
5
7
8
9
4
0
8
6
8
0
9
2016065
0 1 6 9 5
9
4
6
4
5
0
1
6
0
5
8
2016066
4 5 5 6 1
5
5
1
7
0
4
7
1
1
4
7
2016067
4 4 5 5 0
9
6
5
9
9
7
2
6
9
8
全对
2016068
当前期杀号
4
--
2
--
8
--
4
--
1
--
8
--
2
--
3
--
9
--
7
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
目前连对次数
19
5
1
19
2
4
10
1
1
2
1
总正确次数
19
18
17
19
17
17
17
15
16
17
7
准确率(全对率)
100%
95%
89%
100%
89%
89%
89%
79%
84%
89%
37%
最大连错次数
0
1
1
0
1
2
2
1
1
1
6
最大连对次数
19
13
13
19
9
13
10
6
7
8
3