期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016047 | 6 0 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016048 | 8 5 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016049 | 7 3 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016050 | 7 3 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016051 | 5 2 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016052 | 6 4 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016053 | 9 4 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016054 | 3 2 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016055 | 5 5 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016056 | 9 4 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016057 | 5 4 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016058 | 1 2 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016059 | 7 4 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016060 | 0 3 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016061 | 7 5 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016062 | 8 0 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016063 | 3 5 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016064 | 0 6 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016065 | 4 5 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016066 | 当前期杀号 | 9 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 3 | -- | 8 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 4 | -- | 2 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 17 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 19 | 0 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 17 | 19 | 15 | 15 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 89% | 100% | 100% | 84% | 89% | 100% | 79% | 79% | 89% | 32% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 17 | 12 | 19 | 19 | 14 | 8 | 19 | 8 | 7 | 11 | 2 |
066期 福彩3d杀跨度(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2016-03-12 22:38
上一篇:
066期 3d杀和值尾
下一篇:
066期 福彩3d杀跨度
最新文章
更多>