期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016039 | 5 0 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016040 | 0 4 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016041 | 7 2 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016042 | 7 2 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016043 | 9 4 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016044 | 0 1 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016045 | 6 1 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016046 | 1 2 6 | 9 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016047 | 1 3 2 | 6 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016048 | 3 3 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016049 | 6 1 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2016050 | 1 4 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016051 | 1 0 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016052 | 7 9 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016053 | 4 4 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016054 | 7 3 6 | 6 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016055 | 3 2 3 | 8 | 0 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016056 | 6 6 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016057 | 7 6 4 | 7 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016058 | 当前期杀号 | 7 | -- | 4 | -- | 9 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 0 | -- | 9 | -- | 3 | -- | 5 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 8 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 89% | 95% | 95% | 95% | 84% | 84% | 95% | 89% | 95% | 47% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 9 | 11 | 15 | 10 | 8 | 8 | 14 | 9 | 11 | 3 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
058期 排列3和尾值杀号(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2016-03-04 23:20
下一篇:
058期 排列3跨度值杀号(天齐网)
最新文章
更多>