16016期 【杀4,11,15,16,31 对】 开:03 10 22 29 32+02 05
16017期 【杀2,4,10,17,33 对】 开:11 18 24 28 29+05 10
16018期 【杀3,10,12,21,27 错】 开:05 10 13 27 33+08 11
16019期 【杀7,10,18,20,27 错】 开:04 11 15 20 26+08 09
16020期 【杀1,2,22,24,28 错】 开:01 16 22 29 30+02 09
16021期 【杀1,2,20,24,31 错】 开:01 04 09 10 35+09 11
16022期 【杀6,7,8,11,33 对】 开:04 18 21 30 35+02 11
16023期 【杀2,16,21,24,32 对】 开:04 09 14 25 27+06 11
16024期 【杀10,14,16,24,26 对】 开:01 02 11 15 18+04 08
16025期 【杀5,11,14,26,33】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为5:0,杀0:5。
质合形态来分析关注质合比为5:0,杀3:2。
大小形态来分析关注大小比为1:4,杀5:0。
和值关注91-102之间。