期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016005 | 06 09 12 15 20+08 11 | 13 | 07 | 10 | 31 | 33 | 17 | 09 | 33 | 32 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016006 | 14 16 17 22 24+02 09 | 19 | 10 | 08 | 29 | 11 | 17 | 10 | 30 | 01 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016007 | 02 05 14 32 35+01 03 | 03 | 16 | 26 | 07 | 33 | 03 | 03 | 16 | 03 | 26 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016008 | 05 12 31 34 35+04 05 | 07 | 06 | 23 | 07 | 18 | 16 | 26 | 05 | 08 | 07 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016009 | 05 08 10 17 20+02 12 | 21 | 13 | 26 | 08 | 17 | 14 | 21 | 18 | 02 | 01 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016010 | 12 13 15 16 28+02 05 | 08 | 18 | 08 | 15 | 15 | 24 | 15 | 02 | 10 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016011 | 02 08 10 15 23+05 10 | 26 | 17 | 31 | 21 | 15 | 20 | 17 | 11 | 27 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016012 | 05 07 11 23 28+03 12 | 32 | 24 | 11 | 34 | 06 | 06 | 18 | 18 | 22 | 04 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016013 | 03 21 23 31 35+02 11 | 31 | 32 | 32 | 08 | 32 | 15 | 32 | 24 | 32 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016014 | 06 08 21 24 27+02 10 | 03 | 21 | 23 | 20 | 03 | 04 | 26 | 20 | 21 | 35 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016015 | 01 04 10 13 30+03 09 | 34 | 09 | 02 | 34 | 09 | 29 | 20 | 17 | 29 | 15 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016016 | 03 10 22 29 32+02 05 | 33 | 17 | 27 | 27 | 23 | 13 | 23 | 32 | 27 | 32 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016017 | 11 18 24 28 29+05 10 | 19 | 19 | 20 | 05 | 02 | 31 | 01 | 26 | 21 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016018 | 05 10 13 27 33+08 11 | 33 | 04 | 31 | 06 | 22 | 18 | 17 | 02 | 12 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016019 | 04 11 15 20 26+08 09 | 26 | 28 | 28 | 18 | 18 | 27 | 15 | 07 | 08 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016020 | 01 16 22 29 30+02 09 | 02 | 17 | 17 | 25 | 31 | 23 | 08 | 29 | 18 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016021 | 01 04 09 10 35+09 11 | 03 | 35 | 03 | 27 | 22 | 24 | 27 | 24 | 06 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016022 | 04 18 21 30 35+02 11 | 22 | 24 | 11 | 26 | 12 | 11 | 03 | 35 | 23 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016023 | 04 09 14 25 27+06 11 | 08 | 02 | 26 | 18 | 01 | 25 | 35 | 18 | 27 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016024 | 当前期杀号 | 26 | -- | 05 | -- | 13 | -- | 29 | -- | 05 | -- | 21 | -- | 33 | -- | 23 | -- | 28 | -- | 11 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 4 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 89% | 95% | 89% | 84% | 89% | 84% | 79% | 89% | 89% | 11% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 16 | 8 | 7 | 9 | 11 | 1 |
专题:大乐透前区杀号汇总