万位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016034 | 1 0 2 2 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016035 | 0 5 1 7 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016036 | 2 5 8 2 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016037 | 6 2 4 1 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016038 | 8 2 3 8 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016039 | 5 0 3 2 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016040 | 0 4 7 2 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016041 | 7 2 0 5 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016042 | 7 2 9 7 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016043 | 9 4 4 6 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016044 | 0 1 2 8 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016045 | 6 1 2 6 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016046 | 1 2 6 2 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016047 | 1 3 2 9 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016048 | 3 3 7 2 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016049 | 6 1 8 8 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 1 4 0 7 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016051 | 1 0 2 1 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016052 | 7 9 2 6 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016053 | 当前期杀号 | 5 | -- | 1 | -- | 9 | -- | 2 | -- | 8 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 3 | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 6 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 15 | 14 | 9 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 89% | 95% | 100% | 89% | 84% | 89% | 95% | 89% | 100% | 47% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 6 | 11 | 17 | 19 | 14 | 11 | 15 | 14 | 9 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
千位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016034 | 1 0 2 2 2 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2016035 | 0 5 1 7 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016036 | 2 5 8 2 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2016037 | 6 2 4 1 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016038 | 8 2 3 8 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016039 | 5 0 3 2 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016040 | 0 4 7 2 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016041 | 7 2 0 5 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016042 | 7 2 9 7 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016043 | 9 4 4 6 6 | 4 | 7 | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016044 | 0 1 2 8 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016045 | 6 1 2 6 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016046 | 1 2 6 2 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016047 | 1 3 2 9 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016048 | 3 3 7 2 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016049 | 6 1 8 8 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 1 4 0 7 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016051 | 1 0 2 1 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016052 | 7 9 2 6 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016053 | 当前期杀号 | 0 | -- | 2 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 2 | -- | 1 | -- | 9 | -- | 6 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 3 | 18 | 4 | 0 | 16 | 1 | 8 | 5 | 16 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 95% | 95% | 79% | 89% | 68% | 89% | 89% | 95% | 95% | 21% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 9 | 18 | 14 | 9 | 16 | 5 | 9 | 7 | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
百位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016034 | 1 0 2 2 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016035 | 0 5 1 7 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016036 | 2 5 8 2 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016037 | 6 2 4 1 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016038 | 8 2 3 8 9 | 0 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016039 | 5 0 3 2 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016040 | 0 4 7 2 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016041 | 7 2 0 5 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016042 | 7 2 9 7 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016043 | 9 4 4 6 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016044 | 0 1 2 8 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016045 | 6 1 2 6 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016046 | 1 2 6 2 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016047 | 1 3 2 9 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2016048 | 3 3 7 2 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016049 | 6 1 8 8 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 1 4 0 7 8 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016051 | 1 0 2 1 3 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016052 | 7 9 2 6 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016053 | 当前期杀号 | 9 | -- | 1 | -- | 7 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 8 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 4 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 17 | 19 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5 | 18 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 95% | 100% | 100% | 89% | 79% | 89% | 89% | 95% | 84% | 89% | 42% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 17 | 19 | 19 | 10 | 9 | 13 | 7 | 18 | 7 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
十位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016034 | 1 0 2 2 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016035 | 0 5 1 7 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016036 | 2 5 8 2 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016037 | 6 2 4 1 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016038 | 8 2 3 8 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016039 | 5 0 3 2 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016040 | 0 4 7 2 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016041 | 7 2 0 5 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016042 | 7 2 9 7 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016043 | 9 4 4 6 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016044 | 0 1 2 8 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016045 | 6 1 2 6 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 8 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016046 | 1 2 6 2 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016047 | 1 3 2 9 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016048 | 3 3 7 2 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016049 | 6 1 8 8 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 1 4 0 7 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016051 | 1 0 2 1 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016052 | 7 9 2 6 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016053 | 当前期杀号 | 0 | -- | 3 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 1 | -- | 5 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 9 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 12 | 3 | 1 | 17 | 1 | 9 | 14 | 14 | 4 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 89% | 89% | 95% | 89% | 95% | 95% | 89% | 89% | 100% | 47% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 12 | 13 | 16 | 17 | 15 | 9 | 14 | 14 | 9 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2016034
1 0 2 2 2
1
5
4
4
1
3
9
5
6
6
全对
2016035
0 5 1 7 8
7
9
3
9
1
8
3
7
8
9
8
2016036
2 5 8 2 6
2
4
1
8
8
1
7
5
4
2
全对
2016037
6 2 4 1 6
9
3
2
7
1
9
3
8
0
0
全对
2016038
8 2 3 8 9
1
5
9
0
8
6
5
4
1
1
9
2016039
5 0 3 2 1
3
7
6
4
8
6
8
2
8
5
全对
2016040
0 4 7 2 8
3
1
0
4
5
4
0
9
2
3
全对
2016041
7 2 0 5 5
1
0
6
3
5
3
6
9
5
4
8
2016042
7 2 9 7 7
8
3
7
2
8
0
4
7
8
1
8
2016043
9 4 4 6 6
7
8
9
8
4
0
9
1
3
2
全对
2016044
0 1 2 8 6
7
8
1
0
6
0
3
0
4
8
9
2016045
6 1 2 6 0
2
0
0
7
1
7
2
5
1
3
8
2016046
1 2 6 2 1
9
9
5
9
2
3
0
2
2
4
全对
2016047
1 3 2 9 3
5
7
8
6
4
2
0
0
0
5
全对
2016048
3 3 7 2 7
8
1
7
3
5
6
5
0
6
6
9
2016049
6 1 8 8 4
6
1
8
2
0
0
5
3
9
2
全对
2016050
1 4 0 7 8
0
9
3
5
9
5
6
3
5
1
全对
2016051
1 0 2 1 3
4
2
8
9
4
2
0
4
7
0
全对
2016052
7 9 2 6 7
5
8
7
6
4
5
4
7
2
5
8
2016053
当前期杀号
6
--
0
--
9
--
0
--
7
--
0
--
1
--
5
--
8
--
3
--
--
目前连错次数
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
目前连对次数
19
7
0
19
8
17
19
0
11
19
0
总正确次数
19
18
14
19
17
18
19
17
17
19
11
准确率(全对率)
100%
95%
74%
100%
89%
95%
100%
89%
89%
100%
58%
最大连错次数
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
2
最大连对次数
19
11
4
19
8
17
19
9
11
19
3