期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015152 | 04 05 22 29 35+02 11 | 09 | 11 | 12 | 08 | 06 | 04 | 11 | 06 | 07 | 02 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015153 | 01 07 22 27 33+02 11 | 12 | 12 | 07 | 04 | 08 | 09 | 09 | 06 | 03 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016001 | 01 07 19 20 30+05 10 | 07 | 02 | 12 | 06 | 04 | 07 | 12 | 08 | 11 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016002 | 07 12 18 25 35+07 09 | 06 | 09 | 01 | 06 | 09 | 12 | 04 | 05 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016003 | 04 12 17 22 26+06 07 | 04 | 11 | 02 | 02 | 08 | 08 | 02 | 01 | 01 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016004 | 10 20 23 32 35+09 10 | 08 | 06 | 07 | 06 | 09 | 01 | 07 | 01 | 04 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016005 | 06 09 12 15 20+08 11 | 08 | 09 | 11 | 06 | 06 | 12 | 01 | 03 | 12 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016006 | 14 16 17 22 24+02 09 | 06 | 09 | 02 | 05 | 12 | 02 | 10 | 03 | 11 | 06 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016007 | 02 05 14 32 35+01 03 | 03 | 11 | 09 | 06 | 07 | 04 | 07 | 10 | 03 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016008 | 05 12 31 34 35+04 05 | 08 | 02 | 08 | 11 | 06 | 10 | 06 | 02 | 09 | 06 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016009 | 05 08 10 17 20+02 12 | 02 | 03 | 09 | 01 | 09 | 09 | 12 | 09 | 10 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016010 | 12 13 15 16 28+02 05 | 05 | 02 | 07 | 01 | 11 | 12 | 01 | 05 | 03 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016011 | 02 08 10 15 23+05 10 | 08 | 01 | 07 | 10 | 11 | 08 | 01 | 05 | 02 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016012 | 05 07 11 23 28+03 12 | 04 | 05 | 12 | 05 | 04 | 08 | 02 | 05 | 12 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016013 | 03 21 23 31 35+02 11 | 09 | 11 | 06 | 04 | 09 | 01 | 01 | 09 | 03 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016014 | 06 08 21 24 27+02 10 | 02 | 01 | 01 | 12 | 04 | 03 | 04 | 02 | 07 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016015 | 01 04 10 13 30+03 09 | 10 | 01 | 08 | 03 | 10 | 02 | 07 | 03 | 05 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016016 | 03 10 22 29 32+02 05 | 09 | 06 | 11 | 01 | 09 | 09 | 05 | 06 | 10 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016017 | 11 18 24 28 29+05 10 | 06 | 06 | 03 | 06 | 01 | 08 | 01 | 02 | 04 | 03 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016018 | 当前期杀号 | 04 | -- | 03 | -- | 07 | -- | 04 | -- | 12 | -- | 04 | -- | 05 | -- | 04 | -- | 03 | -- | 02 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 74% | 74% | 84% | 89% | 89% | 95% | 84% | 79% | 89% | 89% | 26% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 6 | 4 | 6 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 2 |
专题:大乐透后区杀号汇总