万位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016016 | 8 4 1 3 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016017 | 8 6 1 6 9 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016018 | 6 4 6 5 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016019 | 8 8 3 6 6 | 3 | 8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016020 | 6 9 3 6 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016021 | 4 0 2 4 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016022 | 7 4 4 8 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016023 | 0 4 1 5 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016024 | 0 9 1 7 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016025 | 5 0 0 5 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016026 | 4 0 3 3 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016027 | 7 2 9 7 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016028 | 2 6 2 8 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016029 | 2 2 5 2 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016030 | 9 8 8 5 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016031 | 4 5 7 9 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016032 | 5 5 5 7 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016033 | 0 0 2 5 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016034 | 1 0 2 2 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016035 | 当前期杀号 | 9 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 6 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 4 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 7 | 1 | 5 | 9 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 15 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 79% | 95% | 89% | 100% | 95% | 89% | 84% | 89% | 95% | 47% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 10 | 6 | 13 | 9 | 19 | 16 | 12 | 9 | 11 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
千位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016016 | 8 4 1 3 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016017 | 8 6 1 6 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016018 | 6 4 6 5 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016019 | 8 8 3 6 6 | 8 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016020 | 6 9 3 6 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016021 | 4 0 2 4 6 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016022 | 7 4 4 8 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2016023 | 0 4 1 5 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016024 | 0 9 1 7 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016025 | 5 0 0 5 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016026 | 4 0 3 3 4 | 8 | 6 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016027 | 7 2 9 7 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016028 | 2 6 2 8 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016029 | 2 2 5 2 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016030 | 9 8 8 5 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016031 | 4 5 7 9 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016032 | 5 5 5 7 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016033 | 0 0 2 5 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016034 | 1 0 2 2 2 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2016035 | 当前期杀号 | 4 | -- | 2 | -- | 1 | -- | 9 | -- | 2 | -- | 3 | -- | 0 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 7 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 15 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 18 | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 95% | 74% | 89% | 79% | 74% | 89% | 79% | 95% | 95% | 89% | 16% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 15 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 16 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
百位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016016 | 8 4 1 3 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016017 | 8 6 1 6 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016018 | 6 4 6 5 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016019 | 8 8 3 6 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016020 | 6 9 3 6 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016021 | 4 0 2 4 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016022 | 7 4 4 8 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016023 | 0 4 1 5 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016024 | 0 9 1 7 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016025 | 5 0 0 5 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016026 | 4 0 3 3 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016027 | 7 2 9 7 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016028 | 2 6 2 8 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016029 | 2 2 5 2 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016030 | 9 8 8 5 1 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016031 | 4 5 7 9 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016032 | 5 5 5 7 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016033 | 0 0 2 5 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2016034 | 1 0 2 2 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016035 | 当前期杀号 | 1 | -- | 5 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 19 | 5 | 1 | 12 | 17 | 19 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 13 | 16 | 18 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 100% | 89% | 95% | 95% | 95% | 100% | 68% | 84% | 95% | 95% | 32% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 19 | 12 | 17 | 12 | 17 | 19 | 4 | 9 | 13 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||
十位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016016 | 8 4 1 3 4 | 9 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016017 | 8 6 1 6 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016018 | 6 4 6 5 6 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016019 | 8 8 3 6 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016020 | 6 9 3 6 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016021 | 4 0 2 4 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016022 | 7 4 4 8 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016023 | 0 4 1 5 6 | 9 | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016024 | 0 9 1 7 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016025 | 5 0 0 5 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016026 | 4 0 3 3 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016027 | 7 2 9 7 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016028 | 2 6 2 8 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016029 | 2 2 5 2 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016030 | 9 8 8 5 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016031 | 4 5 7 9 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016032 | 5 5 5 7 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016033 | 0 0 2 5 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2016034 | 1 0 2 2 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
| 2016035 | 当前期杀号 | 3 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 7 | -- | 2 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 6 | -- | 2 | -- | 4 | -- | -- | ||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 95% | 95% | 95% | 95% | 47% | |||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 9 | 11 | 17 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2016016
8 4 1 3 4
2
4
9
4
5
7
9
9
1
6
8
2016017
8 6 1 6 9
3
4
0
1
5
6
9
8
6
9
8
2016018
6 4 6 5 6
0
6
1
7
7
2
4
6
0
4
8
2016019
8 8 3 6 6
0
5
0
1
7
9
9
6
8
7
9
2016020
6 9 3 6 5
5
6
2
9
1
4
4
9
9
1
9
2016021
4 0 2 4 6
1
0
5
8
9
4
8
1
8
8
全对
2016022
7 4 4 8 2
8
5
7
7
3
9
6
3
7
6
全对
2016023
0 4 1 5 6
4
6
1
7
4
8
4
9
6
8
8
2016024
0 9 1 7 7
4
9
3
4
6
4
7
3
3
8
9
2016025
5 0 0 5 4
4
8
6
2
5
7
2
9
3
6
9
2016026
4 0 3 3 4
4
8
3
3
2
6
6
0
4
4
7
2016027
7 2 9 7 5
4
5
9
7
2
6
3
8
8
2
9
2016028
2 6 2 8 7
5
8
1
3
2
9
7
6
0
2
9
2016029
2 2 5 2 0
7
7
2
8
9
1
9
5
1
0
9
2016030
9 8 8 5 1
6
9
8
3
8
0
4
9
5
7
全对
2016031
4 5 7 9 3
8
1
1
5
9
3
2
2
4
0
9
2016032
5 5 5 7 1
5
5
5
2
8
3
2
5
8
7
全对
2016033
0 0 2 5 6
5
7
6
2
0
8
0
8
2
2
9
2016034
1 0 2 2 2
1
5
4
4
1
3
9
5
6
6
全对
2016035
当前期杀号
7
--
9
--
3
--
9
--
1
--
8
--
3
--
7
--
8
--
9
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
目前连对次数
8
7
1
18
19
3
6
15
8
5
1
总正确次数
16
15
18
18
19
18
16
17
17
16
5
准确率(全对率)
84%
79%
95%
95%
100%
95%
84%
89%
89%
84%
26%
最大连错次数
2
1
1
1
0
1
1
2
1
1
7
最大连对次数
8
7
17
18
19
15
6
15
8
8
2