16007期 【杀2,7,13,19,30 错】 开:02 05 14 32 35+01 03
16008期 【杀4,6,16,24,28 对】 开:05 12 31 34 35+04 05
16009期 【杀15,23,25,34,35 对】 开:05 08 10 17 20+02 12
16010期 【杀1,6,22,28,29 错】 开:12 13 15 16 28+02 05
16011期 【杀3,9,20,22,25 对】 开:02 08 10 15 23+05 10
16012期 【杀2,10,11,29,30 错】 开:05 07 11 23 28+03 12
16013期 【杀4,9,12,16,33 对】 开:03 21 23 31 35+02 11
16014期 【杀11,20,27,29,35 错】 开:06 08 21 24 27+02 10
16015期 【杀8,10,18,22,29 错】 开:01 04 10 13 30+03 09
16016期 【杀7,9,18,32,34】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为2:3,杀0:5。
质合形态来分析关注质合比为0:5,杀1:4。
大小形态来分析关注大小比为5:0,杀1:4。
和值关注68-79之间。