期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016007 | 9 5 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016008 | 5 8 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016009 | 3 5 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016010 | 8 0 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016011 | 8 1 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016012 | 1 8 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016013 | 3 2 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016014 | 9 3 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016015 | 3 4 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016016 | 4 4 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016017 | 5 3 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016018 | 5 6 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016019 | 2 7 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016020 | 5 2 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016021 | 6 9 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016022 | 9 1 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016023 | 7 2 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016024 | 6 2 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016025 | 1 1 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016026 | 当前期杀号 | 6 | -- | 0 | -- | 6 | -- | 3 | -- | 7 | -- | 4 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 3 | 9 | 19 | 8 | 18 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 14 | 16 | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 74% | 84% | 100% | 89% | 95% | 84% | 89% | 89% | 84% | 89% | 26% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 6 | 9 | 19 | 8 | 18 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 1 |
026期 福彩3d杀跨度(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2016-01-25 23:46
上一篇:
026期 3d杀和值尾
下一篇:
026期 福彩3d杀跨度
最新文章
更多>