直选百位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016005 | 5 8 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016006 | 7 0 9 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016007 | 9 5 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016008 | 5 8 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2016009 | 3 5 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016010 | 8 0 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 5 | 9 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016011 | 8 1 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016012 | 1 8 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016013 | 3 2 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016014 | 9 3 8 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016015 | 3 4 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016016 | 4 4 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016017 | 5 3 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016018 | 5 6 3 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016019 | 2 7 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016020 | 5 2 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016021 | 6 9 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016022 | 9 1 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016023 | 7 2 9 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016024 | 当前期杀号 | 3 | -- | 7 | -- | 2 | -- | 9 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 2 | -- | 9 | -- | 4 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 89% | 84% | 89% | 89% | 95% | 89% | 100% | 100% | 84% | 42% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 15 | 13 | 13 | 9 | 12 | 18 | 8 | 19 | 19 | 14 | 3 |
直选十位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016005 | 5 8 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016006 | 7 0 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016007 | 9 5 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016008 | 5 8 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016009 | 3 5 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016010 | 8 0 2 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016011 | 8 1 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016012 | 1 8 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2016013 | 3 2 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016014 | 9 3 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2016015 | 3 4 9 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016016 | 4 4 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016017 | 5 3 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016018 | 5 6 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016019 | 2 7 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016020 | 5 2 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016021 | 6 9 9 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016022 | 9 1 6 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016023 | 7 2 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016024 | 当前期杀号 | 2 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 6 | -- | 9 | -- | 9 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 9 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 19 | 19 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 89% | 89% | 84% | 79% | 89% | 89% | 100% | 100% | 79% | 37% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 9 | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 19 | 19 | 9 | 3 |
直选个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2016005
5 8 1
6
8
9
1
3
0
0
2
0
5
9
2016006
7 0 9
3
3
1
4
7
8
7
4
3
0
全对
2016007
9 5 2
2
0
8
5
4
9
5
2
2
8
7
2016008
5 8 3
5
4
2
3
8
3
0
4
6
8
8
2016009
3 5 3
8
3
8
9
1
3
4
4
9
7
8
2016010
8 0 2
5
1
8
6
5
1
4
1
7
1
全对
2016011
8 1 5
7
1
1
5
2
7
7
0
7
2
9
2016012
1 8 0
0
6
2
9
2
2
6
2
0
2
8
2016013
3 2 4
7
6
1
2
0
5
8
6
3
7
全对
2016014
9 3 8
8
5
7
2
5
1
0
4
5
1
9
2016015
3 4 9
1
4
8
9
2
8
2
7
6
8
9
2016016
4 4 7
2
5
6
5
7
1
2
2
3
3
9
2016017
5 3 1
9
2
2
5
5
3
3
5
1
3
9
2016018
5 6 3
3
6
7
5
5
0
2
8
8
1
9
2016019
2 7 8
9
9
1
3
4
2
7
5
8
6
9
2016020
5 2 1
3
8
7
0
6
5
4
1
2
2
9
2016021
6 9 9
3
2
2
3
9
4
0
3
1
5
9
2016022
9 1 6
4
5
7
4
0
1
1
0
2
6
9
2016023
7 2 9
7
7
9
5
2
2
3
0
9
3
8
2016024
当前期杀号
3
--
5
--
5
--
6
--
3
--
0
--
0
--
0
--
1
--
6
--
--
目前连错次数
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
10
目前连对次数
5
14
0
8
2
14
19
3
0
1
0
总正确次数
15
18
18
15
17
17
19
17
14
18
3
准确率(全对率)
79%
95%
95%
79%
89%
89%
100%
89%
74%
95%
16%
最大连错次数
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
10
最大连对次数
5
14
18
8
11
14
19
12
4
17
1