期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015145 | 06 07 20 29 32+11 12 | 02 | 09 | 06 | 07 | 08 | 06 | 02 | 02 | 01 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015146 | 04 15 19 27 31+04 11 | 04 | 10 | 02 | 11 | 02 | 03 | 04 | 12 | 01 | 06 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015147 | 01 02 13 18 19+08 10 | 05 | 12 | 09 | 01 | 03 | 02 | 02 | 12 | 07 | 12 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015148 | 08 11 27 31 33+08 09 | 07 | 01 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 06 | 01 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015149 | 04 06 10 12 28+02 08 | 02 | 03 | 02 | 12 | 01 | 06 | 12 | 07 | 09 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015150 | 04 13 18 25 33+03 07 | 07 | 01 | 12 | 12 | 01 | 05 | 03 | 12 | 07 | 08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015151 | 15 16 18 30 35+01 07 | 08 | 11 | 06 | 01 | 09 | 12 | 09 | 12 | 03 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015152 | 04 05 22 29 35+02 11 | 09 | 11 | 12 | 08 | 06 | 04 | 11 | 06 | 07 | 02 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015153 | 01 07 22 27 33+02 11 | 12 | 12 | 07 | 04 | 08 | 09 | 09 | 06 | 03 | 08 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016001 | 01 07 19 20 30+05 10 | 07 | 02 | 12 | 06 | 04 | 07 | 12 | 08 | 11 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016002 | 07 12 18 25 35+07 09 | 06 | 09 | 01 | 06 | 09 | 12 | 04 | 05 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016003 | 04 12 17 22 26+06 07 | 04 | 11 | 02 | 02 | 08 | 08 | 02 | 01 | 01 | 04 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016004 | 10 20 23 32 35+09 10 | 08 | 06 | 07 | 06 | 09 | 01 | 07 | 01 | 04 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016005 | 06 09 12 15 20+08 11 | 08 | 09 | 11 | 06 | 06 | 12 | 01 | 03 | 12 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016006 | 14 16 17 22 24+02 09 | 06 | 09 | 02 | 05 | 12 | 02 | 10 | 03 | 11 | 06 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016007 | 02 05 14 32 35+01 03 | 03 | 11 | 09 | 06 | 07 | 04 | 07 | 10 | 03 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016008 | 05 12 31 34 35+04 05 | 08 | 02 | 08 | 11 | 06 | 10 | 06 | 02 | 09 | 06 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016009 | 05 08 10 17 20+02 12 | 02 | 03 | 09 | 01 | 09 | 09 | 12 | 09 | 10 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016010 | 12 13 15 16 28+02 05 | 05 | 02 | 07 | 01 | 11 | 12 | 01 | 05 | 03 | 03 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016011 | 当前期杀号 | 08 | -- | 01 | -- | 07 | -- | 10 | -- | 11 | -- | 08 | -- | 01 | -- | 05 | -- | 02 | -- | 09 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 63% | 79% | 84% | 89% | 89% | 95% | 79% | 95% | 89% | 89% | 37% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 14 | 9 | 18 | 9 | 7 | 2 |
专题:大乐透后区杀号汇总