期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015144 | 01 09 24 26 29+06 11 | 04 | 04 | 08 | 20 | 06 | 20 | 24 | 17 | 01 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015145 | 06 07 20 29 32+11 12 | 22 | 14 | 01 | 01 | 22 | 22 | 18 | 23 | 06 | 06 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015146 | 04 15 19 27 31+04 11 | 13 | 10 | 16 | 16 | 35 | 31 | 10 | 27 | 16 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015147 | 01 02 13 18 19+08 10 | 09 | 29 | 03 | 17 | 11 | 21 | 29 | 29 | 33 | 06 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015148 | 08 11 27 31 33+08 09 | 02 | 08 | 23 | 17 | 12 | 27 | 18 | 14 | 16 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015149 | 04 06 10 12 28+02 08 | 35 | 14 | 13 | 07 | 07 | 15 | 14 | 31 | 14 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015150 | 04 13 18 25 33+03 07 | 14 | 32 | 35 | 28 | 34 | 18 | 14 | 02 | 12 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015151 | 15 16 18 30 35+01 07 | 33 | 13 | 06 | 27 | 06 | 27 | 01 | 26 | 10 | 01 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015152 | 04 05 22 29 35+02 11 | 22 | 15 | 22 | 15 | 19 | 19 | 22 | 15 | 09 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015153 | 01 07 22 27 33+02 11 | 20 | 15 | 03 | 15 | 15 | 17 | 34 | 01 | 09 | 01 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016001 | 01 07 19 20 30+05 10 | 09 | 33 | 09 | 12 | 03 | 20 | 16 | 09 | 09 | 08 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016002 | 07 12 18 25 35+07 09 | 17 | 34 | 13 | 07 | 29 | 10 | 14 | 15 | 13 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016003 | 04 12 17 22 26+06 07 | 25 | 20 | 02 | 10 | 26 | 33 | 28 | 19 | 09 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016004 | 10 20 23 32 35+09 10 | 15 | 29 | 33 | 16 | 23 | 12 | 33 | 25 | 04 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016005 | 06 09 12 15 20+08 11 | 13 | 07 | 10 | 31 | 33 | 17 | 09 | 33 | 32 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016006 | 14 16 17 22 24+02 09 | 19 | 10 | 08 | 29 | 11 | 17 | 10 | 30 | 01 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016007 | 02 05 14 32 35+01 03 | 03 | 16 | 26 | 07 | 33 | 03 | 03 | 16 | 03 | 26 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016008 | 05 12 31 34 35+04 05 | 07 | 06 | 23 | 07 | 18 | 16 | 26 | 05 | 08 | 07 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016009 | 05 08 10 17 20+02 12 | 21 | 13 | 26 | 08 | 17 | 14 | 21 | 18 | 02 | 01 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016010 | 当前期杀号 | 08 | -- | 18 | -- | 08 | -- | 15 | -- | 15 | -- | 24 | -- | 15 | -- | 02 | -- | 10 | -- | 08 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 95% | 95% | 89% | 84% | 74% | 84% | 84% | 89% | 84% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 14 | 10 | 11 | 12 | 4 | 7 | 7 | 17 | 9 | 1 |
专题:大乐透前区杀号汇总