期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015349 | 6 8 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015350 | 4 6 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015351 | 9 9 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015352 | 4 3 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015353 | 3 9 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015354 | 3 5 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 9 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015355 | 3 4 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015356 | 4 7 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015357 | 2 5 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015358 | 2 6 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2016001 | 8 7 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016002 | 2 7 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016003 | 1 5 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016004 | 6 7 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016005 | 5 8 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016006 | 7 0 9 | 9 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016007 | 9 5 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2016008 | 5 8 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016009 | 3 5 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2016010 | 当前期杀号 | 3 | -- | 1 | -- | 7 | -- | 0 | -- | 4 | -- | 6 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 1 | -- | 6 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 7 | 2 | 19 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 95% | 100% | 84% | 89% | 89% | 84% | 89% | 79% | 89% | 32% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 16 | 19 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 16 | 2 |
010期 福彩3d杀跨度(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2016-01-09 23:17
下一篇:
010期 福彩3d杀跨度
最新文章
更多>