直选百位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015348 | 9 9 7 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015349 | 6 8 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015350 | 4 6 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015351 | 9 9 3 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015352 | 4 3 8 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015353 | 3 9 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015354 | 3 5 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015355 | 3 4 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015356 | 4 7 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015357 | 2 5 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015358 | 2 6 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016001 | 8 7 9 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016002 | 2 7 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016003 | 1 5 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016004 | 6 7 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016005 | 5 8 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016006 | 7 0 9 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016007 | 9 5 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016008 | 5 8 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2016009 | 当前期杀号 | 2 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 0 | -- | 7 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 3 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 14 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 84% | 89% | 84% | 89% | 89% | 100% | 95% | 84% | 68% | 21% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 13 | 9 | 10 | 7 | 14 | 14 | 19 | 10 | 10 | 5 | 1 |
直选十位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015348 | 9 9 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015349 | 6 8 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015350 | 4 6 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015351 | 9 9 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015352 | 4 3 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015353 | 3 9 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015354 | 3 5 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015355 | 3 4 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015356 | 4 7 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015357 | 2 5 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015358 | 2 6 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2016001 | 8 7 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016002 | 2 7 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016003 | 1 5 9 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016004 | 6 7 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016005 | 5 8 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2016006 | 7 0 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016007 | 9 5 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016008 | 5 8 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2016009 | 当前期杀号 | 0 | -- | 0 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 4 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 8 | 8 | 12 | 19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 89% | 95% | 100% | 89% | 84% | 84% | 95% | 95% | 84% | 37% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 8 | 12 | 19 | 7 | 7 | 9 | 14 | 18 | 11 | 3 |
直选个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2015348
9 9 7
8
0
6
9
4
8
1
9
4
2
全对
2015349
6 8 0
3
4
9
0
7
8
2
2
8
4
9
2015350
4 6 1
5
3
7
9
5
4
2
6
7
5
全对
2015351
9 9 3
6
3
7
5
2
0
5
6
1
5
9
2015352
4 3 8
2
8
9
2
4
3
2
9
4
5
9
2015353
3 9 1
0
9
7
6
2
4
5
9
2
0
全对
2015354
3 5 6
6
5
9
5
3
7
1
5
2
8
9
2015355
3 4 4
3
9
9
6
1
2
8
0
0
0
全对
2015356
4 7 5
2
1
8
9
4
4
3
3
0
2
全对
2015357
2 5 8
7
8
4
6
5
1
6
0
9
0
9
2015358
2 6 1
3
2
3
3
3
1
1
7
4
0
8
2016001
8 7 9
1
3
4
6
6
6
0
5
5
6
全对
2016002
2 7 3
7
1
0
8
2
3
0
5
0
0
9
2016003
1 5 9
3
8
3
7
0
6
4
0
2
3
全对
2016004
6 7 1
3
3
3
1
6
0
1
6
9
1
7
2016005
5 8 1
6
8
9
1
3
0
0
2
0
5
9
2016006
7 0 9
3
3
1
4
7
8
7
4
3
0
全对
2016007
9 5 2
2
0
8
5
4
9
5
2
2
8
7
2016008
5 8 3
5
4
2
3
8
3
0
4
6
8
8
2016009
当前期杀号
8
--
3
--
8
--
9
--
1
--
3
--
4
--
4
--
9
--
7
--
--
目前连错次数
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
目前连对次数
1
9
19
0
19
0
4
1
1
4
0
总正确次数
17
16
19
15
19
16
17
18
18
18
8
准确率(全对率)
89%
84%
100%
79%
100%
84%
89%
95%
95%
95%
42%
最大连错次数
1
2
0
2
0
1
1
1
1
1
2
最大连对次数
10
9
19
12
19
10
10
17
17
14
2