期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015340 | 8 2 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015341 | 6 6 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015342 | 5 9 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015343 | 5 8 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015344 | 2 5 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015345 | 2 9 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015346 | 7 0 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015347 | 1 4 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015348 | 8 7 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015349 | 7 5 0 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015350 | 8 1 3 | 7 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015351 | 9 7 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015352 | 9 1 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015353 | 3 4 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015354 | 3 9 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015355 | 8 7 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015356 | 3 9 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015357 | 4 3 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015358 | 0 0 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2016001 | 当前期杀号 | 9 | -- | 2 | -- | 1 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 2 | -- | 7 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 10 | 12 | 7 | 15 | 13 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 16 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 89% | 95% | 95% | 84% | 95% | 79% | 89% | 84% | 84% | 32% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 9 | 10 | 13 | 7 | 3 |
001期 福彩3d杀跨度(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-12-31 23:15
上一篇:
001期 3d杀和值尾
下一篇:
001期 福彩3d杀跨度
最新文章
更多>