| 期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015334 | 2 6 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015335 | 9 9 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015336 | 3 6 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015337 | 6 2 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015338 | 2 5 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015339 | 0 1 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015340 | 0 7 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015341 | 0 7 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015342 | 6 4 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015343 | 6 5 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015344 | 1 3 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015345 | 6 1 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015346 | 2 2 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015347 | 2 3 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015348 | 9 9 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015349 | 6 8 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015350 | 4 6 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015351 | 9 9 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015352 | 4 3 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015353 | 当前期杀号 | 3 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 5 | -- | 7 | -- | -- | ||||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 6 | 9 | 19 | 2 | 0 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 84% | 89% | 100% | 95% | 89% | 95% | 95% | 74% | 95% | 84% | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 6 | 9 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 6 | 16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
353期 福彩3d杀跨度(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-12-25 23:40
上一篇:
353期 3d杀和值尾
下一篇:
353期 福彩3d杀跨度
最新文章
更多>
17 298期执着3d杀合尾
18 298期糖果3d杀合
19 298期小熊绝杀两合
20 298期好人必杀合
23 298期小精灵3d杀和值
24 298期东北高手杀一合
25 298期春风得意3d杀合
27 298期总中3d杀合尾
28 298期走西口3d杀和值