期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015132 | 03 08 14 18 27+01 05 | 03 | 11 | 08 | 06 | 03 | 12 | 04 | 01 | 07 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015133 | 03 07 08 25 30+04 08 | 02 | 06 | 06 | 10 | 01 | 10 | 08 | 04 | 05 | 02 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015134 | 01 02 06 15 35+04 07 | 09 | 01 | 01 | 03 | 07 | 09 | 04 | 05 | 01 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015135 | 05 16 20 25 29+06 08 | 07 | 04 | 07 | 06 | 12 | 12 | 03 | 05 | 03 | 07 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015136 | 05 20 23 29 32+02 10 | 07 | 07 | 01 | 08 | 04 | 12 | 02 | 05 | 02 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015137 | 14 17 21 23 26+08 11 | 07 | 12 | 01 | 08 | 04 | 05 | 09 | 11 | 09 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015138 | 01 16 20 29 32+04 07 | 03 | 08 | 04 | 12 | 02 | 03 | 07 | 06 | 03 | 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015139 | 02 03 05 25 32+05 07 | 03 | 03 | 03 | 07 | 05 | 05 | 07 | 12 | 04 | 04 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015140 | 01 11 15 26 35+06 11 | 12 | 04 | 12 | 03 | 03 | 09 | 07 | 09 | 11 | 03 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015141 | 02 04 15 19 31+02 03 | 12 | 08 | 06 | 02 | 09 | 04 | 10 | 03 | 04 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015142 | 12 14 22 26 30+03 06 | 10 | 11 | 05 | 07 | 06 | 10 | 05 | 05 | 08 | 08 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015143 | 09 20 31 33 35+10 11 | 07 | 07 | 07 | 05 | 11 | 09 | 12 | 07 | 10 | 06 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015144 | 01 09 24 26 29+06 11 | 02 | 10 | 11 | 05 | 11 | 02 | 07 | 02 | 03 | 06 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015145 | 06 07 20 29 32+11 12 | 02 | 09 | 06 | 07 | 08 | 06 | 02 | 02 | 01 | 04 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015146 | 04 15 19 27 31+04 11 | 04 | 10 | 02 | 11 | 02 | 03 | 04 | 12 | 01 | 06 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015147 | 01 02 13 18 19+08 10 | 05 | 12 | 09 | 01 | 03 | 02 | 02 | 12 | 07 | 12 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015148 | 08 11 27 31 33+08 09 | 07 | 01 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 06 | 01 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015149 | 04 06 10 12 28+02 08 | 02 | 03 | 02 | 12 | 01 | 06 | 12 | 07 | 09 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015150 | 04 13 18 25 33+03 07 | 07 | 01 | 12 | 12 | 01 | 05 | 03 | 12 | 07 | 08 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015151 | 当前期杀号 | 08 | -- | 11 | -- | 06 | -- | 01 | -- | 09 | -- | 12 | -- | 09 | -- | 12 | -- | 03 | -- | 11 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 19 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 12 | 15 | 15 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 100% | 84% | 74% | 74% | 95% | 63% | 79% | 79% | 89% | 16% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 14 | 19 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 |
专题:大乐透后区杀号汇总