期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015129 | 01 06 23 25 29+03 09 | 01 | 05 | 03 | 12 | 08 | 01 | 04 | 08 | 07 | 07 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015130 | 17 25 31 32 34+02 12 | 11 | 09 | 03 | 03 | 09 | 05 | 05 | 02 | 09 | 08 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015131 | 11 17 19 20 27+02 03 | 05 | 04 | 04 | 11 | 12 | 12 | 03 | 01 | 08 | 09 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015132 | 03 08 14 18 27+01 05 | 03 | 11 | 08 | 06 | 03 | 12 | 04 | 01 | 07 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015133 | 03 07 08 25 30+04 08 | 02 | 06 | 06 | 10 | 01 | 10 | 08 | 04 | 05 | 02 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015134 | 01 02 06 15 35+04 07 | 09 | 01 | 01 | 03 | 07 | 09 | 04 | 05 | 01 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015135 | 05 16 20 25 29+06 08 | 07 | 04 | 07 | 06 | 12 | 12 | 03 | 05 | 03 | 07 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015136 | 05 20 23 29 32+02 10 | 07 | 07 | 01 | 08 | 04 | 12 | 02 | 05 | 02 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015137 | 14 17 21 23 26+08 11 | 07 | 12 | 01 | 08 | 04 | 05 | 09 | 11 | 09 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015138 | 01 16 20 29 32+04 07 | 03 | 08 | 04 | 12 | 02 | 03 | 07 | 06 | 03 | 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015139 | 02 03 05 25 32+05 07 | 03 | 03 | 03 | 07 | 05 | 05 | 07 | 12 | 04 | 04 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015140 | 01 11 15 26 35+06 11 | 12 | 04 | 12 | 03 | 03 | 09 | 07 | 09 | 11 | 03 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015141 | 02 04 15 19 31+02 03 | 12 | 08 | 06 | 02 | 09 | 04 | 10 | 03 | 04 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015142 | 12 14 22 26 30+03 06 | 10 | 11 | 05 | 07 | 06 | 10 | 05 | 05 | 08 | 08 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015143 | 09 20 31 33 35+10 11 | 07 | 07 | 07 | 05 | 11 | 09 | 12 | 07 | 10 | 06 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015144 | 01 09 24 26 29+06 11 | 02 | 10 | 11 | 05 | 11 | 02 | 07 | 02 | 03 | 06 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015145 | 06 07 20 29 32+11 12 | 02 | 09 | 06 | 07 | 08 | 06 | 02 | 02 | 01 | 04 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015146 | 04 15 19 27 31+04 11 | 04 | 10 | 02 | 11 | 02 | 03 | 04 | 12 | 01 | 06 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015147 | 01 02 13 18 19+08 10 | 05 | 12 | 09 | 01 | 03 | 02 | 02 | 12 | 07 | 12 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015148 | 当前期杀号 | 07 | -- | 01 | -- | 10 | -- | 02 | -- | 02 | -- | 02 | -- | 02 | -- | 04 | -- | 06 | -- | 01 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 19 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 12 | 14 | 16 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 100% | 84% | 74% | 74% | 95% | 63% | 74% | 84% | 89% | 11% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 17 | 19 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 |
专题:大乐透后区杀号汇总