期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015126 | 04 05 08 09 21+03 06 | 14 | 16 | 14 | 01 | 18 | 29 | 17 | 19 | 29 | 33 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015127 | 09 11 14 19 30+03 08 | 16 | 13 | 16 | 11 | 18 | 13 | 07 | 34 | 06 | 06 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015128 | 10 12 23 30 32+03 04 | 30 | 12 | 29 | 12 | 04 | 09 | 12 | 02 | 02 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015129 | 01 06 23 25 29+03 09 | 07 | 12 | 22 | 09 | 28 | 05 | 10 | 22 | 07 | 16 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015130 | 17 25 31 32 34+02 12 | 23 | 18 | 24 | 17 | 16 | 06 | 03 | 05 | 06 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015131 | 11 17 19 20 27+02 03 | 05 | 11 | 14 | 18 | 13 | 03 | 05 | 14 | 01 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015132 | 03 08 14 18 27+01 05 | 16 | 08 | 35 | 26 | 12 | 08 | 13 | 27 | 12 | 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015133 | 03 07 08 25 30+04 08 | 35 | 04 | 16 | 08 | 13 | 30 | 07 | 33 | 28 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015134 | 01 02 06 15 35+04 07 | 33 | 22 | 35 | 08 | 33 | 04 | 16 | 18 | 35 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015135 | 05 16 20 25 29+06 08 | 04 | 05 | 23 | 25 | 24 | 26 | 21 | 25 | 22 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015136 | 05 20 23 29 32+02 10 | 12 | 05 | 31 | 07 | 23 | 23 | 12 | 16 | 12 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015137 | 14 17 21 23 26+08 11 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 21 | 19 | 04 | 04 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015138 | 01 16 20 29 32+04 07 | 35 | 21 | 11 | 16 | 11 | 35 | 11 | 19 | 02 | 35 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015139 | 02 03 05 25 32+05 07 | 19 | 27 | 21 | 24 | 34 | 15 | 08 | 34 | 03 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015140 | 01 11 15 26 35+06 11 | 04 | 29 | 06 | 09 | 23 | 29 | 32 | 19 | 29 | 33 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015141 | 02 04 15 19 31+02 03 | 26 | 05 | 26 | 26 | 02 | 15 | 09 | 34 | 06 | 07 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015142 | 12 14 22 26 30+03 06 | 08 | 34 | 13 | 16 | 16 | 29 | 21 | 06 | 27 | 05 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015143 | 09 20 31 33 35+10 11 | 07 | 09 | 07 | 11 | 28 | 06 | 17 | 28 | 23 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015144 | 01 09 24 26 29+06 11 | 04 | 04 | 08 | 20 | 06 | 20 | 24 | 17 | 01 | 02 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015145 | 当前期杀号 | 22 | -- | 14 | -- | 01 | -- | 01 | -- | 22 | -- | 22 | -- | 18 | -- | 23 | -- | 06 | -- | 06 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 16 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 13 | 18 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 68% | 95% | 68% | 89% | 74% | 84% | 89% | 84% | 95% | 21% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 16 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 13 | 1 |
专题:大乐透前区杀号汇总