期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015124 | 04 05 06 13 20 23 27+12 | 30 | 16 | 19 | 11 | 05 | 30 | 02 | 02 | 30 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015125 | 02 03 15 20 21 25 27+24 | 19 | 09 | 26 | 01 | 06 | 02 | 29 | 05 | 29 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015126 | 06 08 11 18 21 27 29+26 | 17 | 16 | 27 | 11 | 25 | 20 | 19 | 19 | 16 | 05 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015127 | 02 10 11 14 18 20 22+26 | 16 | 19 | 12 | 15 | 03 | 08 | 30 | 04 | 02 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015128 | 03 13 14 20 25 28 29+08 | 23 | 23 | 17 | 17 | 13 | 05 | 15 | 28 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015129 | 01 06 07 09 14 15 22+23 | 13 | 07 | 11 | 12 | 11 | 06 | 17 | 25 | 05 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015130 | 04 05 09 12 13 18 24+29 | 29 | 24 | 29 | 02 | 26 | 02 | 28 | 21 | 02 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015131 | 01 05 08 11 20 23 30+03 | 19 | 25 | 29 | 28 | 23 | 22 | 19 | 02 | 22 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015132 | 01 02 06 07 18 19 30+08 | 25 | 03 | 26 | 28 | 22 | 12 | 06 | 03 | 29 | 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015133 | 03 04 08 09 12 19 28+18 | 12 | 30 | 27 | 17 | 10 | 03 | 24 | 03 | 17 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015134 | 11 15 19 20 25 27 29+08 | 30 | 01 | 19 | 15 | 13 | 14 | 06 | 19 | 14 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015135 | 01 13 20 23 24 27 29+15 | 24 | 23 | 10 | 22 | 06 | 10 | 19 | 28 | 10 | 01 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015136 | 05 06 11 14 22 23 25+04 | 18 | 02 | 12 | 25 | 06 | 19 | 24 | 01 | 06 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015137 | 02 04 09 12 15 17 18+06 | 18 | 24 | 24 | 18 | 14 | 27 | 09 | 14 | 01 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015138 | 01 07 15 22 25 26 27+23 | 01 | 02 | 09 | 02 | 18 | 04 | 18 | 29 | 16 | 09 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015139 | 01 04 06 17 20 25 30+03 | 06 | 01 | 24 | 13 | 06 | 29 | 06 | 12 | 21 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015140 | 05 06 07 15 21 26 28+29 | 29 | 10 | 25 | 20 | 25 | 29 | 29 | 26 | 20 | 01 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015141 | 05 07 08 20 23 24 27+03 | 17 | 12 | 25 | 11 | 11 | 18 | 30 | 14 | 11 | 14 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015142 | 01 07 08 09 18 19 25+15 | 01 | 27 | 28 | 24 | 19 | 24 | 28 | 18 | 19 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2015143 | 当前期杀号 | 10 | -- | 25 | -- | 17 | -- | 08 | -- | 22 | -- | 11 | -- | 25 | -- | 09 | -- | 29 | -- | 11 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 11 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 58% | 79% | 84% | 79% | 68% | 79% | 79% | 74% | 84% | 79% | 5% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 |
专题:七乐彩杀号汇总