期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015304 | 7 5 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015305 | 6 0 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015306 | 3 9 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015307 | 4 7 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015308 | 8 4 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015309 | 8 9 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015310 | 5 1 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015311 | 6 5 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015312 | 3 1 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015313 | 0 0 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015314 | 0 1 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015315 | 4 0 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015316 | 8 6 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015317 | 6 2 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2015318 | 1 1 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015319 | 8 6 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015320 | 7 8 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015321 | 2 8 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015322 | 9 3 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015323 | 当前期杀号 | 3 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 7 | -- | 4 | -- | 6 | -- | 5 | -- | 9 | -- | 1 | -- | 6 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 5 | 1 | 7 | 19 | 5 | 19 | 2 | 10 | 19 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 14 | 18 | 19 | 15 | 19 | 18 | 17 | 19 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 74% | 95% | 100% | 79% | 100% | 95% | 89% | 100% | 79% | 47% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 12 | 6 | 11 | 19 | 8 | 19 | 16 | 10 | 19 | 5 | 2 |
323期 福彩3D杀跨度(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-11-25 22:49
上一篇:
323期 福彩3D杀和值尾
下一篇:
323期 福彩3D杀跨度
最新文章
更多>