期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015115 | 08 12 13 14 16+03 09 | 06 | 09 | 03 | 29 | 03 | 13 | 26 | 29 | 13 | 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015116 | 07 10 19 24 33+03 07 | 09 | 34 | 23 | 27 | 29 | 35 | 06 | 23 | 24 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015117 | 06 17 20 30 33+10 11 | 06 | 27 | 01 | 29 | 35 | 33 | 19 | 20 | 06 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015118 | 03 07 20 24 31+04 09 | 04 | 07 | 33 | 31 | 06 | 33 | 05 | 25 | 25 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015119 | 01 08 12 16 21+06 11 | 17 | 09 | 02 | 06 | 02 | 10 | 16 | 05 | 29 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015120 | 01 09 15 24 32+05 10 | 30 | 05 | 24 | 25 | 07 | 11 | 23 | 30 | 06 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015121 | 02 04 17 27 28+04 06 | 12 | 23 | 08 | 18 | 09 | 07 | 03 | 33 | 22 | 07 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015122 | 11 13 15 26 35+06 11 | 17 | 12 | 34 | 28 | 05 | 18 | 31 | 34 | 27 | 25 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015123 | 04 15 27 29 30+02 10 | 09 | 22 | 14 | 04 | 26 | 29 | 26 | 02 | 14 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015124 | 04 06 12 31 32+03 06 | 06 | 34 | 34 | 15 | 17 | 20 | 25 | 15 | 21 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015125 | 02 03 15 17 28+08 10 | 02 | 25 | 29 | 18 | 22 | 05 | 07 | 07 | 04 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015126 | 04 05 08 09 21+03 06 | 14 | 16 | 14 | 01 | 18 | 29 | 17 | 19 | 29 | 33 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015127 | 09 11 14 19 30+03 08 | 16 | 13 | 16 | 11 | 18 | 13 | 07 | 34 | 06 | 06 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015128 | 10 12 23 30 32+03 04 | 30 | 12 | 29 | 12 | 04 | 09 | 12 | 02 | 02 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015129 | 01 06 23 25 29+03 09 | 07 | 12 | 22 | 09 | 28 | 05 | 10 | 22 | 07 | 16 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015130 | 17 25 31 32 34+02 12 | 23 | 18 | 24 | 17 | 16 | 06 | 03 | 05 | 06 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015131 | 11 17 19 20 27+02 03 | 05 | 11 | 14 | 18 | 13 | 03 | 05 | 14 | 01 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015132 | 03 08 14 18 27+01 05 | 16 | 08 | 35 | 26 | 12 | 08 | 13 | 27 | 12 | 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015133 | 03 07 08 25 30+04 08 | 35 | 04 | 16 | 08 | 13 | 30 | 07 | 33 | 28 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015134 | 当前期杀号 | 33 | -- | 22 | -- | 35 | -- | 08 | -- | 33 | -- | 04 | -- | 16 | -- | 18 | -- | 35 | -- | 16 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 5 | 1 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 15 | 15 | 18 | 13 | 19 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 79% | 79% | 95% | 68% | 100% | 74% | 84% | 89% | 84% | 84% | 21% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 6 | 9 | 13 | 4 | 19 | 8 | 8 | 14 | 16 | 11 | 2 |
专题:大乐透前区杀号汇总