期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015115 | 11 16 17 18 20 26 29+04 | 10 | 06 | 18 | 14 | 30 | 10 | 06 | 11 | 06 | 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015116 | 04 05 08 15 17 20 24+03 | 15 | 20 | 07 | 07 | 27 | 09 | 16 | 08 | 29 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015117 | 01 11 13 16 19 23 25+22 | 07 | 06 | 07 | 14 | 11 | 07 | 29 | 06 | 10 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015118 | 02 03 07 15 24 27 29+01 | 08 | 25 | 23 | 17 | 22 | 22 | 07 | 12 | 22 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015119 | 05 10 13 22 26 28 30+14 | 11 | 11 | 03 | 11 | 03 | 29 | 19 | 22 | 26 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015120 | 02 04 06 14 17 23 30+24 | 02 | 30 | 15 | 07 | 08 | 17 | 22 | 01 | 16 | 09 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015121 | 11 21 23 24 25 26 29+28 | 25 | 02 | 25 | 25 | 03 | 28 | 13 | 25 | 08 | 07 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2015122 | 01 08 09 13 14 24 29+07 | 07 | 14 | 11 | 14 | 11 | 23 | 29 | 17 | 17 | 07 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2015123 | 06 23 24 25 26 28 30+18 | 03 | 11 | 19 | 15 | 27 | 03 | 15 | 21 | 03 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015124 | 04 05 06 13 20 23 27+12 | 30 | 16 | 19 | 11 | 05 | 30 | 02 | 02 | 30 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015125 | 02 03 15 20 21 25 27+24 | 19 | 09 | 26 | 01 | 06 | 02 | 29 | 05 | 29 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015126 | 06 08 11 18 21 27 29+26 | 17 | 16 | 27 | 11 | 25 | 20 | 19 | 19 | 16 | 05 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015127 | 02 10 11 14 18 20 22+26 | 16 | 19 | 12 | 15 | 03 | 08 | 30 | 04 | 02 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015128 | 03 13 14 20 25 28 29+08 | 23 | 23 | 17 | 17 | 13 | 05 | 15 | 28 | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015129 | 01 06 07 09 14 15 22+23 | 13 | 07 | 11 | 12 | 11 | 06 | 17 | 25 | 05 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015130 | 04 05 09 12 13 18 24+29 | 29 | 24 | 29 | 02 | 26 | 02 | 28 | 21 | 02 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015131 | 01 05 08 11 20 23 30+03 | 19 | 25 | 29 | 28 | 23 | 22 | 19 | 02 | 22 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015132 | 01 02 06 07 18 19 30+08 | 25 | 03 | 26 | 28 | 22 | 12 | 06 | 03 | 29 | 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015133 | 03 04 08 09 12 19 28+18 | 12 | 30 | 27 | 17 | 10 | 03 | 24 | 03 | 17 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015134 | 当前期杀号 | 30 | -- | 01 | -- | 19 | -- | 15 | -- | 13 | -- | 14 | -- | 06 | -- | 19 | -- | 14 | -- | 27 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 68% | 74% | 79% | 84% | 79% | 74% | 84% | 68% | 89% | 68% | 0% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 |
专题:七乐彩杀号汇总