期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015281 | 1 4 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015282 | 8 6 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015283 | 9 1 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015284 | 5 7 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015285 | 5 0 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015286 | 0 2 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015287 | 9 7 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015288 | 9 9 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015289 | 6 9 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015290 | 7 9 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015291 | 8 9 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015292 | 1 0 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015293 | 9 2 0 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015294 | 6 2 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015295 | 2 3 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015296 | 3 6 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015297 | 8 8 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015298 | 2 3 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015299 | 6 5 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015300 | 当前期杀号 | 1 | -- | 3 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 2 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 17 | 19 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 15 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 79% | 95% | 84% | 100% | 95% | 95% | 95% | 100% | 95% | 74% | 32% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 12 | 17 | 6 | 19 | 17 | 15 | 17 | 19 | 10 | 5 | 2 |
300期 福彩3D杀跨度(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-11-02 22:57
上一篇:
300期 3D杀和值尾
下一篇:
300期 福彩3D杀跨度
最新文章
更多>