期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015281 | 1 4 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015282 | 8 6 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015283 | 9 1 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015284 | 5 7 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015285 | 5 0 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015286 | 0 2 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015287 | 9 7 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015288 | 9 9 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015289 | 6 9 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015290 | 7 9 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015291 | 8 9 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015292 | 1 0 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015293 | 9 2 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015294 | 6 2 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015295 | 2 3 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015296 | 3 6 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015297 | 8 8 8 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015298 | 2 3 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015299 | 6 5 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015300 | 当前期杀号 | 2 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 0 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 2 | -- | 9 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 15 | 19 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 19 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 19 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 100% | 95% | 79% | 95% | 89% | 95% | 89% | 100% | 95% | 53% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 15 | 19 | 16 | 7 | 12 | 16 | 14 | 14 | 19 | 11 | 4 |
300期 福彩3D杀和值尾(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-11-02 22:57
上一篇:
300期 3D直选百十个位杀号
下一篇:
300期 福彩3D杀和值尾
最新文章
更多>