期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015274 | 7 5 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015275 | 4 4 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015276 | 0 1 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015277 | 7 0 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015278 | 8 4 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015279 | 6 1 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015280 | 9 8 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015281 | 1 4 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015282 | 8 6 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015283 | 9 1 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015284 | 5 7 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015285 | 5 0 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015286 | 0 2 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015287 | 9 7 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015288 | 9 9 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015289 | 6 9 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015290 | 7 9 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015291 | 8 9 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015292 | 1 0 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015293 | 当前期杀号 | 9 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 7 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 2 | -- | 4 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 13 | 18 | 0 | 19 | 17 | 13 | 10 | 19 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 95% | 89% | 100% | 95% | 95% | 84% | 100% | 89% | 84% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 13 | 18 | 13 | 19 | 17 | 13 | 10 | 19 | 9 | 7 | 2 |
293期 福彩3D杀跨度(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-10-26 22:57
上一篇:
293期 3D杀和值尾
下一篇:
293期 福彩3D杀跨度
最新文章
更多>