期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015105 | 08 09 15 21 27+05 09 | 12 | 07 | 06 | 01 | 11 | 03 | 11 | 09 | 09 | 05 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015106 | 02 11 13 22 30+02 03 | 03 | 08 | 04 | 01 | 11 | 04 | 07 | 01 | 05 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015107 | 03 23 25 28 29+06 07 | 04 | 05 | 03 | 08 | 04 | 12 | 05 | 10 | 10 | 04 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015108 | 01 13 16 26 31+07 12 | 06 | 06 | 04 | 12 | 01 | 11 | 09 | 10 | 01 | 04 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015109 | 01 06 11 22 31+03 12 | 09 | 10 | 12 | 09 | 06 | 03 | 11 | 08 | 01 | 02 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015110 | 02 07 10 22 30+07 11 | 11 | 07 | 05 | 08 | 03 | 02 | 06 | 02 | 12 | 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015111 | 07 08 16 24 28+03 10 | 07 | 05 | 01 | 01 | 07 | 11 | 04 | 04 | 07 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015112 | 04 05 15 19 28+04 11 | 04 | 12 | 02 | 02 | 07 | 02 | 06 | 02 | 10 | 09 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015113 | 01 14 21 29 33+02 10 | 05 | 05 | 01 | 11 | 05 | 01 | 08 | 10 | 08 | 09 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015114 | 09 18 24 31 34+02 10 | 06 | 07 | 01 | 07 | 01 | 04 | 02 | 04 | 12 | 05 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015115 | 08 12 13 14 16+03 09 | 02 | 08 | 02 | 01 | 06 | 05 | 12 | 09 | 05 | 07 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015116 | 07 10 19 24 33+03 07 | 09 | 08 | 01 | 07 | 10 | 07 | 03 | 06 | 06 | 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015117 | 06 17 20 30 33+10 11 | 06 | 02 | 01 | 12 | 03 | 06 | 04 | 06 | 04 | 02 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015118 | 03 07 20 24 31+04 09 | 09 | 05 | 11 | 10 | 02 | 09 | 06 | 05 | 03 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015119 | 01 08 12 16 21+06 11 | 12 | 06 | 12 | 11 | 09 | 01 | 05 | 02 | 01 | 07 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015120 | 01 09 15 24 32+05 10 | 10 | 09 | 10 | 05 | 05 | 06 | 06 | 12 | 09 | 09 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2015121 | 02 04 17 27 28+04 06 | 03 | 08 | 02 | 05 | 03 | 08 | 10 | 09 | 06 | 09 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015122 | 11 13 15 26 35+06 11 | 06 | 07 | 06 | 01 | 03 | 08 | 02 | 12 | 02 | 05 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015123 | 04 15 27 29 30+02 10 | 08 | 02 | 01 | 12 | 07 | 12 | 10 | 09 | 11 | 03 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015124 | 当前期杀号 | 08 | -- | 06 | -- | 08 | -- | 10 | -- | 12 | -- | 05 | -- | 11 | -- | 02 | -- | 03 | -- | 02 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 68% | 84% | 84% | 79% | 95% | 84% | 84% | 84% | 89% | 84% | 11% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 5 | 8 | 10 | 7 | 15 | 6 | 9 | 8 | 15 | 7 | 1 |
专题:大乐透后区杀号汇总