期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015264 | 1 7 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015265 | 9 2 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015266 | 0 8 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015267 | 6 5 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015268 | 8 0 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015269 | 2 5 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015270 | 1 1 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015271 | 9 7 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015272 | 4 1 9 | 4 | 8 | 0 | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 6 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015273 | 2 5 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015274 | 3 0 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015275 | 9 3 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015276 | 8 9 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015277 | 4 8 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015278 | 0 1 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015279 | 2 1 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015280 | 9 8 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015281 | 0 9 0 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015282 | 4 9 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015283 | 当前期杀号 | 0 | -- | 9 | -- | 3 | -- | 7 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 2 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 9 | -- | -- | ||||||||||||||
目前连错次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 0 | 8 | 19 | 12 | 14 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 95% | 100% | 84% | 95% | 89% | 95% | 95% | 84% | 95% | 47% | |||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 11 | 10 | 19 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
283期 排列三和尾值杀号(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-10-16 22:58
下一篇:
283期 排列三跨度值杀号(天齐网)
最新文章
更多>