期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015097 | 04 16 17 26 27+01 04 | 01 | 19 | 02 | 02 | 06 | 14 | 27 | 21 | 02 | 02 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015098 | 09 14 21 27 33+06 09 | 34 | 16 | 34 | 01 | 20 | 27 | 35 | 04 | 35 | 08 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015099 | 09 12 14 22 25+05 10 | 19 | 08 | 05 | 22 | 32 | 18 | 24 | 22 | 29 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015100 | 09 15 18 23 32+05 07 | 10 | 04 | 13 | 13 | 34 | 19 | 22 | 13 | 03 | 03 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015101 | 06 12 17 18 32+07 12 | 33 | 09 | 10 | 03 | 32 | 34 | 03 | 32 | 06 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015102 | 11 14 15 33 34+03 12 | 06 | 03 | 12 | 06 | 12 | 26 | 12 | 22 | 23 | 34 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015103 | 07 09 15 25 34+04 10 | 26 | 03 | 26 | 03 | 03 | 31 | 01 | 06 | 15 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015104 | 16 19 25 30 34+04 09 | 24 | 14 | 28 | 12 | 06 | 33 | 35 | 19 | 34 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015105 | 08 09 15 21 27+05 09 | 22 | 22 | 08 | 17 | 02 | 09 | 01 | 03 | 08 | 02 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015106 | 02 11 13 22 30+02 03 | 05 | 27 | 16 | 31 | 12 | 02 | 11 | 12 | 14 | 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015107 | 03 23 25 28 29+06 07 | 03 | 07 | 13 | 05 | 08 | 23 | 34 | 04 | 33 | 34 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015108 | 01 13 16 26 31+07 12 | 02 | 02 | 35 | 35 | 35 | 03 | 33 | 33 | 30 | 17 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015109 | 01 06 11 22 31+03 12 | 14 | 29 | 29 | 27 | 29 | 25 | 29 | 14 | 02 | 03 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015110 | 02 07 10 22 30+07 11 | 16 | 01 | 14 | 30 | 10 | 12 | 32 | 27 | 33 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015111 | 07 08 16 24 28+03 10 | 17 | 16 | 34 | 04 | 19 | 21 | 28 | 08 | 02 | 34 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015112 | 04 05 15 19 28+04 11 | 01 | 03 | 31 | 32 | 19 | 10 | 33 | 01 | 15 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015113 | 01 14 21 29 33+02 10 | 09 | 11 | 14 | 20 | 29 | 25 | 10 | 28 | 09 | 01 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015114 | 09 18 24 31 34+02 10 | 33 | 17 | 28 | 15 | 13 | 31 | 16 | 26 | 20 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015115 | 08 12 13 14 16+03 09 | 06 | 09 | 03 | 29 | 03 | 13 | 26 | 29 | 13 | 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015116 | 当前期杀号 | 09 | -- | 34 | -- | 23 | -- | 27 | -- | 29 | -- | 35 | -- | 06 | -- | 23 | -- | 24 | -- | 23 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 95% | 89% | 89% | 79% | 68% | 84% | 79% | 68% | 74% | 16% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 10 | 14 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 |
专题:大乐透前区杀号汇总