万位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015238 | 1 2 7 5 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015239 | 9 3 1 9 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015240 | 6 8 9 1 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015241 | 6 5 1 2 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015242 | 6 7 8 0 0 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015243 | 0 0 8 8 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015244 | 3 5 0 8 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015245 | 9 8 7 4 7 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015246 | 7 7 8 9 5 | 9 | 0 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015247 | 0 6 5 8 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015248 | 2 5 1 3 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015249 | 4 6 1 2 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015250 | 7 1 3 2 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015251 | 4 9 4 3 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015252 | 4 5 1 1 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015253 | 2 9 2 4 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015254 | 3 4 3 6 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015255 | 4 3 0 3 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015256 | 1 5 6 6 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015257 | 当前期杀号 | 0 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 2 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 5 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 11 | 15 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 95% | 95% | 84% | 89% | 95% | 79% | 79% | 84% | 89% | 84% | 32% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 11 | 15 | 7 | 8 | 14 | 5 | 6 | 10 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
千位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015238 | 1 2 7 5 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015239 | 9 3 1 9 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015240 | 6 8 9 1 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015241 | 6 5 1 2 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015242 | 6 7 8 0 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015243 | 0 0 8 8 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015244 | 3 5 0 8 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015245 | 9 8 7 4 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015246 | 7 7 8 9 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015247 | 0 6 5 8 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015248 | 2 5 1 3 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015249 | 4 6 1 2 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015250 | 7 1 3 2 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015251 | 4 9 4 3 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015252 | 4 5 1 1 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015253 | 2 9 2 4 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015254 | 3 4 3 6 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015255 | 4 3 0 3 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015256 | 1 5 6 6 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015257 | 当前期杀号 | 5 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 5 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 8 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 1 | 9 | 1 | 1 | 19 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 18 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 95% | 89% | 89% | 100% | 89% | 84% | 79% | 95% | 84% | 26% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 12 | 9 | 11 | 11 | 19 | 11 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
百位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015238 | 1 2 7 5 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015239 | 9 3 1 9 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015240 | 6 8 9 1 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015241 | 6 5 1 2 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015242 | 6 7 8 0 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015243 | 0 0 8 8 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015244 | 3 5 0 8 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2015245 | 9 8 7 4 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015246 | 7 7 8 9 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015247 | 0 6 5 8 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015248 | 2 5 1 3 9 | 0 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015249 | 4 6 1 2 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015250 | 7 1 3 2 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015251 | 4 9 4 3 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015252 | 4 5 1 1 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015253 | 2 9 2 4 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2015254 | 3 4 3 6 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015255 | 4 3 0 3 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015256 | 1 5 6 6 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015257 | 当前期杀号 | 1 | -- | 6 | -- | 5 | -- | 8 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 5 | -- | 9 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 2 | 12 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 12 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 84% | 95% | 100% | 89% | 89% | 95% | 100% | 95% | 84% | 89% | 58% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 13 | 12 | 19 | 17 | 9 | 18 | 19 | 12 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
十位杀号
| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015238 | 1 2 7 5 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015239 | 9 3 1 9 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015240 | 6 8 9 1 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015241 | 6 5 1 2 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015242 | 6 7 8 0 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015243 | 0 0 8 8 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015244 | 3 5 0 8 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015245 | 9 8 7 4 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015246 | 7 7 8 9 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015247 | 0 6 5 8 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015248 | 2 5 1 3 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015249 | 4 6 1 2 3 | 0 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015250 | 7 1 3 2 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015251 | 4 9 4 3 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015252 | 4 5 1 1 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015253 | 2 9 2 4 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015254 | 3 4 3 6 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015255 | 4 3 0 3 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015256 | 1 5 6 6 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015257 | 当前期杀号 | 8 | -- | 8 | -- | 9 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 1 | -- | 5 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 1 | 19 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 | 8 | 9 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 100% | 89% | 95% | 100% | 89% | 84% | 95% | 89% | 95% | 53% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 16 | 19 | 10 | 17 | 19 | 15 | 8 | 10 | 9 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2015238
1 2 7 5 5
6
5
2
7
9
6
8
0
4
4
9
2015239
9 3 1 9 8
8
4
0
8
4
8
8
7
0
5
6
2015240
6 8 9 1 8
3
5
9
1
7
4
0
5
5
8
9
2015241
6 5 1 2 7
2
2
6
1
0
6
6
3
2
9
全对
2015242
6 7 8 0 0
0
2
9
0
0
6
6
5
0
2
6
2015243
0 0 8 8 6
2
2
8
8
6
1
6
5
1
6
7
2015244
3 5 0 8 2
0
7
4
4
3
3
9
3
4
8
全对
2015245
9 8 7 4 7
1
6
3
4
0
1
1
0
4
3
全对
2015246
7 7 8 9 5
5
8
2
6
7
1
0
2
6
2
9
2015247
0 6 5 8 6
0
4
0
5
0
4
3
3
2
4
全对
2015248
2 5 1 3 9
9
7
1
8
6
8
7
5
9
2
8
2015249
4 6 1 2 3
8
1
9
4
5
0
9
7
6
1
全对
2015250
7 1 3 2 8
1
0
5
2
0
2
5
8
9
6
9
2015251
4 9 4 3 4
5
8
7
6
0
4
3
9
5
8
9
2015252
4 5 1 1 9
9
5
1
0
4
4
3
4
0
1
9
2015253
2 9 2 4 8
0
3
3
9
4
9
6
6
9
1
全对
2015254
3 4 3 6 3
5
0
4
2
1
9
6
5
4
8
全对
2015255
4 3 0 3 3
2
4
3
4
1
5
7
3
9
8
8
2015256
1 5 6 6 0
0
0
1
8
5
8
7
6
5
1
8
2015257
当前期杀号
9
--
6
--
2
--
0
--
5
--
5
--
5
--
4
--
2
--
8
--
--
目前连错次数
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
目前连对次数
0
0
1
14
13
5
13
1
8
13
0
总正确次数
13
17
18
17
17
17
17
17
17
17
7
准确率(全对率)
68%
89%
95%
89%
89%
89%
89%
89%
89%
89%
37%
最大连错次数
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
最大连对次数
3
17
17
14
13
11
13
12
8
13
2