期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015236 | 9 1 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015237 | 3 0 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015238 | 1 2 7 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015239 | 9 3 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015240 | 6 8 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015241 | 6 5 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015242 | 6 7 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015243 | 0 0 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015244 | 3 5 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2015245 | 9 8 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015246 | 7 7 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015247 | 0 6 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015248 | 2 5 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015249 | 4 6 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015250 | 7 1 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015251 | 4 9 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
2015252 | 4 5 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015253 | 2 9 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2015254 | 3 4 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2015255 | 当前期杀号 | 6 | -- | 8 | -- | 4 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 5 | -- | 2 | -- | 7 | -- | 2 | -- | 7 | -- | -- | |||||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 95% | 95% | 89% | 95% | 95% | 89% | 84% | 95% | 89% | 84% | 42% | ||||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 16 | 10 | 11 | 16 | 18 | 10 | 8 | 16 | 8 | 7 | 4 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
255期 排列三跨度值杀号(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-09-18 23:49
上一篇:
255期 排列三和尾值杀号(天齐网)
下一篇:
255期 郁金香排3杀和尾
最新文章
更多>